Nokia LTE Performance Counter Reference
Comprehensive guide to Nokia AirScale/FlexiRadio performance measurement counters
Table of Contents
- Overview
- Counter Naming Convention
- Counter Categories
- Resource Utilization Counters
- Throughput Counters
- UE Activity Counters
- Cell Availability Counters
- Radio Quality Counters
- Connection Management Counters
- Latency and QoS Counters
- Hardware and Radio Unit Counters
- Using Counters in Grafana
- Related Documentation
Overview
Nokia LTE base stations (AirScale, FlexiRadio) report performance data using a structured counter system. Each counter measures a specific aspect of network performance, from resource utilization to radio quality.
What are Performance Counters?
Performance counters are numeric measurements collected by the base station at regular intervals. They provide visibility into:
- How busy the network is (resource utilization)
- How well it's performing (throughput, quality)
- How many users are connected (load)
- Whether services are available (availability)
- Signal quality and radio conditions
Measurement Groups
Counters are organized into measurement groups, each covering a specific functional area. The complete Nokia LTE counter set includes the following measurement groups:
Core Performance Measurements (M8xxx)
| Measurement | Category | Counter Count | Primary Focus |
|---|---|---|---|
| M8000 | S1 Interface | 33 | Initial Context Setup, S1 setup/reset, UE context |
| M8001 | Cell Performance | 336 | PDCP delay, RACH, transport blocks, MCS distribution |
| M8004 | X2 Interface | 4 | X2 data volume, inter-eNB traffic |
| M8005 | Radio Quality | 237 | RSSI, SINR, radio conditions, AMC |
| M8006 | EPS Bearer | 54 | Bearer setup/modification/release |
| M8007 | Data Radio Bearer | 14 | DRB establishment and management |
| M8008 | RRC Connection Reject | 14 | Connection rejection reasons and statistics |
| M8009 | Handover Preparation | 8 | HO preparation failures |
| M8010 | CQI Distribution | 27 | Channel Quality Indicator statistics |
| M8011 | Resource Utilization | 55 | PRB usage, resource allocation |
| M8012 | Throughput | 121 | PDCP data rates, volume statistics |
| M8013 | Signaling Connection | 21 | RRC connection setup attempts/success |
| M8014 | Inter-eNB Handover | 14 | X2-based handover procedures |
| M8015 | Intra-eNB Handover | 13 | Internal cell handovers |
| M8016 | CS Fallback | 18 | Circuit-switched fallback procedures |
| M8017 | Inter-System HO | 10 | Handover to other RATs (3G/2G) |
| M8018 | eNB Load | 8 | Active UE counts, load statistics |
| M8019 | NACC | 4 | Network Assisted Cell Change |
| M8020 | Cell Availability | 7 | Cell state and availability sampling |
| M8021 | Inter-Frequency HO | 17 | Inter-frequency handover procedures |
| M8022 | X2 Setup | 2 | X2 interface establishment |
| M8023 | Data Volume | 36 | PDCP SDU volume on air interface |
Network Interface Measurements (M5xxx)
| Measurement | Category | Counter Count | Primary Focus |
|---|---|---|---|
| M5112 | IP Interface Input | 112 | Incoming packet statistics, interface metrics |
| M5113 | Ethernet RX | 21 | Received Ethernet packet statistics |
Hardware Measurements (M4xxxx)
| Measurement | Category | Counter Count | Primary Focus |
|---|---|---|---|
| M40001 | Radio Hardware | Variable | VSWR, antenna health, RF metrics |
| M40002 | Power Consumption | Variable | Base station power usage |
Counter Naming Convention
Nokia counters follow a standard naming format:
M<measurement><type>C<counter>
Example: M8011C24
- M - Fixed prefix indicating "Measurement"
- 8011 - Measurement group (Cell Resource)
- C - Fixed separator indicating "Counter"
- 24 - Specific counter within the group (UL PRB utilization mean)
Logical Types
Each counter has a logical type that determines how it aggregates data:
- Sum - Cumulative count of events
- Average - Mean value over measurement period
- Min - Minimum value observed
- Max - Maximum value observed
- Current - Current sampled value
- Denominator - Used for ratio calculations
Counter Categories
By Functional Area
Capacity Planning:
- M8011Cxx - PRB utilization
- M8018Cxx - Active UE counts
- M8012Cxx - Throughput rates
Performance Monitoring:
- M8001Cxx - Latency and delay
- M8005Cxx - RSSI, SINR
- M8013Cxx - Setup success rates
Availability Tracking:
- M8020Cxx - Cell availability
- M8049Cxx - Connection status
Troubleshooting:
- M8005Cxx - Radio quality issues
- M8001Cxx - Queue problems
- M8013Cxx - Setup failures
Resource Utilization Counters
M8011 - Cell Resource Measurements
These counters track Physical Resource Block (PRB) utilization, which indicates how busy the cell's radio resources are.
| Counter | Name | Description | Unit | Type | Scaling |
|---|---|---|---|---|---|
| M8011C24 | UL PRB utilization per TTI Mean | Average uplink PRB usage per Transmission Time Interval | 0.1% | Average | Divide by 10 for percentage |
| M8011C37 | DL PRB utilisation per TTI Mean | Average downlink PRB usage per Transmission Time Interval | 0.1% | Average | Divide by 10 for percentage |
Understanding PRB Utilization:
- Physical Resource Blocks (PRBs) are the smallest units of radio resource allocation in LTE
- TTI (Transmission Time Interval) = 1 millisecond in LTE
- Higher utilization = busier cell (more traffic)
- 100% utilization indicates cell is at capacity
Value Ranges:
- 0-1000 (represents 0.0% to 100.0%)
- Divide counter value by 10 to get percentage
- Example: Counter value 453 = 45.3% PRB utilization
Usage in Capacity Planning:
- < 50% - Cell has spare capacity
- 50-70% - Normal loaded cell
- 70-85% - Heavily loaded, monitor for congestion
- > 85% - Near capacity, consider adding sectors/carriers
Grafana Query Example:
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C37")
|> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
|> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0})) // Convert to percentage
Throughput Counters
M8012 - Cell Throughput Measurements
These counters measure PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer throughput, indicating actual user data transfer rates.
| Counter | Name | Description | Unit | Type | Update Trigger |
|---|---|---|---|---|---|
| M8012C23 | PDCP Throughput UL Mean | Mean uplink PDCP throughput | kbit/s | Average | When PDCP SDU received from UE |
| M8012C26 | PDCP Throughput DL Mean | Mean downlink PDCP throughput | kbit/s | Average | When PDCP SDU transmitted to UE |
Understanding PDCP Throughput:
- PDCP layer is where user data packets are processed
- Throughput is measured in kilobits per second (kbit/s)
- Represents actual data transfer rate for user traffic
- Updated every second
Throughput Calculation:
- Measured as average over 1-second sampling interval
- Accounts for all active users in the cell
- Includes both VoLTE and data bearers
Performance Benchmarks:
Downlink (M8012C26):
- < 10 Mbps - Low traffic / few users
- 10-50 Mbps - Moderate traffic
- 50-100 Mbps - High traffic / many active users
- > 100 Mbps - Peak traffic (depends on cell bandwidth)
Uplink (M8012C23):
- < 5 Mbps - Low traffic
- 5-20 Mbps - Moderate traffic
- 20-40 Mbps - High traffic
- > 40 Mbps - Peak traffic
Grafana Query Example:
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: -1h)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C26")
|> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
|> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.0})) // Convert to Mbps
UE Activity Counters
M8018 - eNB Load Measurements
These counters track the number of active User Equipment (UE) devices connected to the base station.
| Counter | Name | Description | Unit | Type | Update Interval |
|---|---|---|---|---|---|
| M8018C1 | Active UE per eNB max | Maximum number of active UEs per eNodeB | Integer | Max | 1 second |
Understanding UE Activity:
- Active UE = A device with at least one Signaling Radio Bearer (SRB) and one Data Radio Bearer (DRB)
- Maximum value observed over 1-second sampling periods
- Indicates peak concurrent user load
Load Levels:
| Active UEs | Load Level | Recommendation |
|---|---|---|
| 0-50 | Low | Normal operation |
| 50-100 | Moderate | Monitor capacity |
| 100-150 | High | Evaluate adding capacity |
| > 150 | Very High | Capacity expansion needed |
Notes:
- Actual capacity depends on base station hardware configuration
- Nokia AirScale can typically support 150-250 concurrent active UEs per cell
- High UE counts may impact per-user throughput
Cell Availability Counters
M8020 - Cell Availability Measurements
These counters calculate cell availability percentage by sampling cell state at regular intervals.
| Counter | Name | Description | Unit | Type | Update Interval |
|---|---|---|---|---|---|
| M8020C3 | Samples when the cell is available | Count of samples when cell was available | Integer | Sum | ~10 seconds |
| M8020C4 | Samples when the cell is planned unavailable | Count of samples when cell was in planned maintenance | Integer | Sum | ~10 seconds |
| M8020C6 | Cell availability denominator | Total number of availability check samples | Integer | Denominator | ~10 seconds |
Calculating Cell Availability:
Cell Availability % = 100.0 × M8020C3 / (M8020C6 - M8020C4)
Formula Explanation:
- M8020C3 - Samples when cell was operating normally
- M8020C6 - Total samples taken
- M8020C4 - Planned downtime samples (excluded from calculation)
Availability Targets:
| Availability | Grade | Status |
|---|---|---|
| > 99.9% | Excellent | Meeting carrier-grade SLA |
| 99.0-99.9% | Good | Normal operations |
| 95.0-99.0% | Fair | Investigate issues |
| < 95.0% | Poor | Critical - immediate action required |
Grafana Query Example:
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8020C3" or
r["metricCounter"] == "M8020C6" or
r["metricCounter"] == "M8020C4")
|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["metricCounter"], valueColumn: "_value")
|> map(fn: (r) => ({
_time: r._time,
"Cell Availability": 100.0 * r.M8020C3 / (r.M8020C6 - r.M8020C4)
}))
Radio Quality Counters
M8005 - Radio Quality Measurements
These counters measure Received Signal Strength Indicator (RSSI) and Signal to Interference and Noise Ratio (SINR), providing insight into radio conditions.
RSSI Measurements
| Counter | Name | Description | Unit | Type |
|---|---|---|---|---|
| M8005C0 | RSSI for PUCCH Min | Minimum RSSI on Physical Uplink Control Channel | dBm | Min |
| M8005C1 | RSSI for PUCCH Max | Maximum RSSI on Physical Uplink Control Channel | dBm | Max |
| M8005C2 | RSSI for PUCCH Mean | Mean RSSI on Physical Uplink Control Channel | dBm | Average |
Understanding RSSI:
- RSSI = Received Signal Strength Indicator (total received power)
- PUCCH = Physical Uplink Control Channel (carries control information)
- Measured in dBm (decibel-milliwatts)
- Updated when UE-related RSSI values are calculated
RSSI Value Interpretation:
| RSSI Range | Quality | Description |
|---|---|---|
| > -70 dBm | Excellent | Very strong signal |
| -70 to -85 dBm | Good | Strong signal, good performance |
| -85 to -100 dBm | Fair | Adequate signal |
| -100 to -110 dBm | Poor | Weak signal, potential issues |
| < -110 dBm | Very Poor | Very weak signal, likely problems |
Use Cases:
- Coverage analysis - Low RSSI indicates coverage gaps
- Interference troubleshooting - Unexpected RSSI patterns
- RF planning - Validate signal strength predictions
Connection Management Counters
M8013 - Signaling Connection Establishment
These counters track RRC (Radio Resource Control) connection setup attempts and successes, key indicators of network accessibility.
| Counter | Name | Description | Unit | Type |
|---|---|---|---|---|
| M8013C5 | Signaling Connection Establishment Completions | Successful RRC connection setups | Integer | Sum |
| M8013C17 | Signaling Connection Establishment Attempts MO-S | Connection attempts - Mobile Originated Signaling | Integer | Sum |
| M8013C18 | Signaling Connection Establishment Attempts MT | Connection attempts - Mobile Terminated | Integer | Sum |
| M8013C19 | Signaling Connection Establishment Attempts MO-D | Connection attempts - Mobile Originated Data | Integer | Sum |
| M8013C21 | Signaling Connection Establishment Attempts Emergency | Emergency call connection attempts | Integer | Sum |
| M8013C31 | Signaling Connection Establishment Attempts High Priority | High priority connection attempts | Integer | Sum |
| M8013C34 | Signaling Connection Establishment Attempts Delay Tolerant | Delay tolerant connection attempts | Integer | Sum |
| M8013C91 | Signaling Connection Establishment Attempts MO-V | Connection attempts - Mobile Originated Voice | Integer | Sum |
| M8013C93 | Signaling Connection Establishment Attempts MT-Access | Connection attempts - MT Access | Integer | Sum |
Calculating Setup Success Rate:
Setup Success Ratio % = 100.0 × M8013C5 / (M8013C17 + M8013C18 + M8013C19 + M8013C34 + M8013C31 + M8013C21 + M8013C93 + M8013C91)
Formula Explanation:
- M8013C5 - Successful completions (RRC Connection Setup Complete received)
- Sum of attempt counters - Total connection attempts across all categories
Connection Types:
- MO-S (M8013C17) - Mobile Originated Signaling (SMS, location updates)
- MT (M8013C18) - Mobile Terminated (incoming calls/data)
- MO-D (M8013C19) - Mobile Originated Data (data sessions)
- MO-V (M8013C91) - Mobile Originated Voice (VoLTE calls)
- Emergency (M8013C21) - Emergency calls (911, 112)
Performance Targets:
| Success Rate | Grade | Status |
|---|---|---|
| > 99% | Excellent | Normal operation |
| 95-99% | Good | Acceptable performance |
| 90-95% | Fair | Investigation recommended |
| < 90% | Poor | Critical issue - troubleshoot immediately |
Common Failure Causes:
- Coverage issues (weak signal)
- Congestion (cell at capacity)
- Configuration errors
- Hardware problems
- Interference
Latency and QoS Counters
M8001 - Cell Performance Measurements
| Counter | Name | Description | Unit | Type |
|---|---|---|---|---|
| M8001C2 | PDCP SDU delay on DL DTCH Mean | Mean downlink PDCP SDU retention time in eNB | ms | Average |
Understanding Latency:
- PDCP SDU = Packet Data Convergence Protocol Service Data Unit (user data packet)
- Delay = Time packet spends in base station before transmission
- DL DTCH = Downlink Dedicated Traffic Channel (user data channel)
- Lower values = better responsiveness
Latency Targets:
| Latency | Grade | Application Impact |
|---|---|---|
| < 10 ms | Excellent | Ideal for VoLTE, gaming, video calls |
| 10-20 ms | Good | Acceptable for most applications |
| 20-50 ms | Fair | Noticeable in interactive apps |
| > 50 ms | Poor | Impacts real-time applications |
Causes of High Latency:
- Queue congestion (too many users)
- Scheduler configuration issues
- Poor radio conditions (many retransmissions)
- Backhaul delays
S1 Interface Counters
M8000 - S1 Interface Measurements
These counters track the S1 interface between the eNodeB and the MME (Mobility Management Entity), including context setup, S1 connection management, and signaling procedures.
| Counter | Name | Description | Unit | Type |
|---|---|---|---|---|
| M8000C0 | Initial Context Setup Requests | Number of Initial Context Setup attempts | Integer | Sum |
| M8000C1 | Initial Context Setup Completions | Successful Initial Context Setups | Integer | Sum |
| M8000C2 | Setup Failures - Radio Network | Failures due to radio network issues | Integer | Sum |
| M8000C3 | Setup Failures - Transport | Failures due to transport layer issues | Integer | Sum |
| M8000C6 | S1 Setup Requests | S1 interface establishment attempts | Integer | Sum |
| M8000C7 | S1 Setup Completions | Successful S1 setups | Integer | Sum |
| M8000C11 | S1 Paging Requests | Paging messages from MME | Integer | Sum |
| M8000C12 | UE Logical S1 Connection Setup | UE-associated S1 connections established | Integer | Sum |
| M8000C29 | Uplink NAS Transport | NAS messages sent to MME | Integer | Sum |
| M8000C30 | Downlink NAS Transport | NAS messages received from MME | Integer | Sum |
Understanding S1 Interface:
- S1 interface connects eNodeB to the EPC (Evolved Packet Core)
- Initial Context Setup establishes the context for a new UE connection
- S1 Setup is the initial handshake between eNodeB and MME
- NAS (Non-Access Stratum) messages carry higher-layer signaling
Success Rate Calculation:
S1 Setup Success Rate = 100 × M8000C7 / M8000C6
Initial Context Success Rate = 100 × M8000C1 / M8000C0
Performance Targets:
- S1 Setup Success Rate: > 99%
- Initial Context Success Rate: > 95%
EPS Bearer Counters
M8006 - EPS Bearer Measurements
These counters track E-UTRAN Radio Access Bearer (E-RAB) and EPS bearer establishment, modification, and release procedures.
Key Counters:
| Counter | Name | Description | Unit | Type |
|---|---|---|---|---|
| M8006C0 | EPS Bearer Setup Attempts | Bearer establishment attempts | Integer | Sum |
| M8006C1 | EPS Bearer Setup Completions | Successful bearer setups | Integer | Sum |
| M8006C2-C5 | Setup Failures by Cause | Failures categorized by reason | Integer | Sum |
Understanding EPS Bearers:
- Bearer = Logical channel for user data between UE and network
- Default Bearer = Always-on bearer for internet connectivity
- Dedicated Bearer = Additional bearers for specific QoS requirements (VoLTE, video streaming)
Use Cases:
- Monitor bearer setup success rates
- Identify reasons for bearer failures
- Track QoS bearer allocation for premium services
Handover Counters
M8009 - Handover Preparation Measurements
M8014 - Inter-eNB Handover Measurements
M8015 - Intra-eNB Handover Measurements
M8021 - Inter-Frequency Handover Measurements
These measurement groups track handover procedures - the process of transferring a UE connection from one cell to another without dropping the call.
Handover Types:
| Type | Description | Measurement Group |
|---|---|---|
| Intra-eNB | Handover between cells on same base station | M8015 |
| Inter-eNB | Handover between different base stations (X2) | M8014 |
| Inter-Frequency | Handover to different carrier frequency | M8021 |
| Inter-RAT | Handover to different technology (LTE→3G/2G) | M8017 |
Key Metrics:
| Counter Group | Focus | Critical Counters |
|---|---|---|
| M8009 | Handover prep failures | Prep attempts, failures by cause |
| M8014 | X2-based HO | Prep attempts, executions, failures |
| M8015 | Intra-cell HO | Prep attempts, executions, failures |
| M8021 | Inter-freq HO | Attempts, successes, failures |
Handover Success Rate Formula:
HO Success Rate = 100 × (HO Executions) / (HO Prep Attempts)
Performance Targets:
- Intra-eNB HO Success Rate: > 99%
- Inter-eNB HO Success Rate: > 98%
- Inter-Frequency HO Success Rate: > 95%
Common Handover Failure Causes:
- Target cell congestion (no resources available)
- Poor radio conditions at target cell
- Timer expiration (UE doesn't respond in time)
- Measurement gaps preventing proper cell selection
Channel Quality Measurements
M8010 - CQI (Channel Quality Indicator) Distribution
These counters track the distribution of CQI reports from UEs, providing insight into radio channel quality.
Understanding CQI:
- CQI = Channel Quality Indicator reported by UE to eNodeB
- Range: CQI 0 (worst) to CQI 15 (best)
- Purpose: Helps scheduler select appropriate MCS (Modulation and Coding Scheme)
- Update Frequency: Every few milliseconds based on channel conditions
CQI to Data Rate Mapping:
| CQI Level | Channel Quality | Approximate Max Rate | Modulation |
|---|---|---|---|
| 0-3 | Very Poor | < 1 Mbps | QPSK |
| 4-6 | Poor | 1-5 Mbps | QPSK |
| 7-9 | Fair | 5-15 Mbps | 16-QAM |
| 10-12 | Good | 15-40 Mbps | 64-QAM |
| 13-15 | Excellent | 40-150 Mbps | 64-QAM |
M8010 Counters:
- M8010C0 - M8010C15: Count of CQI reports at each level (0-15)
Performance Analysis:
Average CQI = Σ(CQI_level × M8010C[level]) / Σ(M8010C[level])
Interpreting CQI Distribution:
- High CQI (10-15): Good coverage, high throughput potential
- Medium CQI (7-9): Adequate coverage, moderate throughput
- Low CQI (0-6): Coverage issues, consider cell optimization
CS Fallback Counters
M8016 - CS Fallback Measurements
These counters track Circuit-Switched Fallback (CSFB) procedures, where LTE UEs fall back to 2G/3G networks for voice calls.
Understanding CSFB:
- Purpose: Handle voice calls on networks without VoLTE
- Process: UE in LTE → Voice call → Temporarily move to 2G/3G → Return to LTE
- Impact: Call setup delay, temporary loss of LTE data
Key Counters:
| Counter | Name | Description |
|---|---|---|
| M8016C0 | CSFB Attempts with Redirection | CSFB using redirection method |
| M8016C1 | CSFB Attempts with Handover | CSFB using handover method |
CSFB Methods:
- Redirection: UE disconnects from LTE, re-selects 2G/3G (faster but brief service interruption)
- Handover: Proper handover from LTE to 2G/3G (slower but seamless)
Performance Metrics:
- CSFB Success Rate = Successful transitions / Total CSFB attempts
- Target: > 98%
Data Volume Counters
M8023 - PDCP SDU Data Volume Measurements
These counters track the total volume of user data transmitted over the air interface.
Key Metrics:
- Total data volume (uplink and downlink)
- Volume per QCI (Quality of Service Class Identifier)
- Volume per bearer type
Use Cases:
- Network capacity planning
- Revenue estimation (data usage tracking)
- Per-user data consumption analysis
- QoS class traffic profiling
Relationship to M8012 (Throughput):
- M8012: Instantaneous data rate (kbit/s)
- M8023: Cumulative data volume (bytes)
X2 Interface Counters
M8004 - X2 Data Volume Measurements
M8022 - X2 Setup Measurements
These counters track the X2 interface between eNodeBs, used for inter-eNB handovers and load balancing.
M8004 - X2 Data Volume:
- Measures data forwarded between eNodeBs during handovers
- Tracks incoming and outgoing X2 traffic volume
M8022 - X2 Setup:
- M8022C0: X2 Setup Attempts
- M8022C1: X2 Setup Successes
Understanding X2 Interface:
- Purpose: Direct communication between neighboring eNodeBs
- Functions: Handover coordination, load sharing, interference management
- Benefit: Reduces core network load, faster handovers
X2 Setup Success Rate:
X2 Setup Success Rate = 100 × M8022C1 / M8022C0
Target: > 95%
Additional Measurement Groups
M8007 - Data Radio Bearer (DRB) Measurements
Tracks the establishment, modification, and release of Data Radio Bearers (DRBs) for user data transmission.
Focus Areas:
- DRB setup success rates
- DRB modification procedures
- Bearer release statistics
M8008 - RRC Connection Rejection Measurements
Tracks RRC connection requests that are rejected, categorized by rejection cause.
Common Rejection Reasons:
- Network congestion (insufficient PRBs)
- Maximum UE limit reached
- Load balancing redirection
- Mobility restrictions
M8019 - Network Assisted Cell Change (NACC)
Tracks NACC procedures for optimizing cell reselection from LTE to GSM.
Purpose: Provides GSM neighbor cell system information to UEs before reselection, speeding up the transition.
Network Interface Measurements
M5112 - IP Interface Input Measurements
M5113 - Ethernet RX Measurements
These measurement groups track backhaul interface statistics.
M5112 - IP Interface Input (112 counters):
- Incoming packet counts
- Packet size distribution
- Protocol-specific statistics
- Interface utilization
M5113 - Ethernet RX (21 counters):
- Received Ethernet frame counts
- Frame size distribution
- Error statistics (CRC errors, frame errors)
Use Cases:
- Backhaul capacity monitoring
- Transport link health assessment
- Troubleshooting connectivity issues
- Capacity planning for transport upgrades
Hardware and Radio Unit Counters
M40001 - Radio Hardware Measurements
| Counter | Name | Description | Unit | Type | Scaling |
|---|---|---|---|---|---|
| M40001C0 | VSWR per antenna branch | Voltage Standing Wave Ratio | 0.1 | Average | Divide by 10 |
Understanding VSWR:
- VSWR = Voltage Standing Wave Ratio
- Measures antenna system efficiency
- Indicates impedance mismatch and potential cable/antenna problems
- Lower values = better
VSWR Interpretation:
| VSWR | Status | Action |
|---|---|---|
| 1.0-1.5 | Excellent | Normal operation |
| 1.5-2.0 | Good | Acceptable |
| 2.0-3.0 | Fair | Investigate |
| > 3.0 | Poor | Cable/antenna issue - troubleshoot immediately |
Common Causes of High VSWR:
- Damaged coaxial cables
- Loose connectors
- Water ingress
- Antenna damage
- Impedance mismatch
Grafana Query Example:
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M40001C0")
|> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
|> map(fn: (r) => ({ r with "VSWR": r._value / 10.0}))
M40002 - Power Consumption Measurements
| Counter | Name | Description | Unit | Type | Scaling |
|---|---|---|---|---|---|
| M40002C2 | Power Consumption | Base station power consumption | 100000 factor | Average | Divide by 100000 |
Understanding Power Consumption:
- Measures total base station power draw
- Useful for OPEX calculations and capacity planning
- Can indicate hardware problems if unexpectedly high/low
Grafana Query Example:
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M40002C2")
|> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
|> map(fn: (r) => ({ r with "Power": r._value / 100000.0}))
Using Counters in Grafana
Building Effective Dashboards
1. Resource Utilization Dashboard
Combine M8011C24 and M8011C37 to show uplink/downlink PRB usage:
// Uplink PRB Usage
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C24")
|> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0}))
|> rename(columns: {"_value": "Uplink PRB %"})
// Downlink PRB Usage
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C37")
|> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0}))
|> rename(columns: {"_value": "Downlink PRB %"})
2. Throughput Dashboard
Show data transfer rates:
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C23" or r["metricCounter"] == "M8012C26")
|> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.0})) // Convert to Mbps
|> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["metricCounter"], valueColumn: "_value")
|> map(fn: (r) => ({
_time: r._time,
"Uplink Mbps": r.M8012C23,
"Downlink Mbps": r.M8012C26
}))
3. Availability Dashboard
Calculate and display cell availability:
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] =~ /M8020C(3|4|6)/)
|> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["metricCounter"], valueColumn: "_value")
|> map(fn: (r) => ({
_time: r._time,
"Availability %": 100.0 * r.M8020C3 / (r.M8020C6 - r.M8020C4)
}))
4. Connection Success Rate Dashboard
Track RRC setup performance:
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] =~ /M8013C(5|17|18|19|21|31|34|91|93)/)
|> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["metricCounter"], valueColumn: "_value")
|> map(fn: (r) => ({
_time: r._time,
"Setup Success %": 100.0 * r.M8013C5 / (r.M8013C17 + r.M8013C18 + r.M8013C19 + r.M8013C34 + r.M8013C31 + r.M8013C21 + r.M8013C93 + r.M8013C91)
}))
Dashboard Best Practices
Use Appropriate Visualization Types:
- Time series graphs - Trend data (throughput, PRB usage)
- Gauges - Current values (availability percentage)
- Single stat panels - Peak values (max active UEs)
- Heat maps - Distribution data (RSSI levels)
Set Meaningful Thresholds:
- Green: Normal operation
- Yellow: Warning (investigate)
- Red: Critical (immediate action)
Example Threshold Configuration:
- PRB utilization: Green < 70%, Yellow 70-85%, Red > 85%
- Availability: Green > 99%, Yellow 95-99%, Red < 95%
- Setup success: Green > 99%, Yellow 95-99%, Red < 95%
Group Related Metrics:
- Create separate dashboards for capacity, performance, and quality
- Use template variables for site/cell selection
- Include drill-down links to detailed views
Related Documentation
- Operations Guide - RAN Monitor operations and workflows
- Grafana Integration Guide - Setting up Grafana dashboards
- Runtime Configuration Guide - Configuring RAN Monitor
- AirScale Configuration Guide - Base station setup
- Metrics Reference - InfluxDB data structure
Quick Reference Table
Most Commonly Used Counters
| Counter | Name | Use Case | Unit |
|---|---|---|---|
| M8011C24 | UL PRB util mean | Capacity planning | 0.1% |
| M8011C37 | DL PRB util mean | Capacity planning | 0.1% |
| M8012C23 | PDCP UL throughput | Performance monitoring | kbit/s |
| M8012C26 | PDCP DL throughput | Performance monitoring | kbit/s |
| M8018C1 | Active UEs max | Load monitoring | count |
| M8020C3 | Cell available samples | Availability tracking | count |
| M8020C6 | Availability denominator | Availability calculation | count |
| M8013C5 | Setup completions | Success rate tracking | count |
| M8005C0 | RSSI min | Coverage analysis | dBm |
| M8005C2 | RSSI mean | Coverage analysis | dBm |
| M8001C2 | PDCP delay mean | Latency monitoring | ms |
| M40001C0 | VSWR | Hardware health | 0.1 ratio |
Sources:
- Nokia FlexiRadio LTE Performance Measurements
- Nokia AirScale Performance Counter Specifications
- 3GPP LTE Performance Management Standards
Appendix: Complete Counter Listing
Below is the complete reference listing of all 1,186 Nokia LTE performance counters extracted from the Nokia KPI specification.
========================================================================================================================
NOKIA LTE PERFORMANCE COUNTER COMPLETE REFERENCE
========================================================================================================================
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Measurement Group: M8000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M8000C0 | Initial Context Setup requests | Sum | Integer number
M8000C1 | Initial Context Setup completions | Sum | Integer number
M8000C2 | Initial Context Setup failures due to | Sum | Integer number
M8000C3 | Initial Context Setup failures due to | Sum | Integer number
M8000C4 | Initial Context Setup failures due to | Sum | Integer number
M8000C5 | Initial Context Setup failures due to | Sum | Integer number
M8000C6 | S1 setup requests | Sum | Integer number
M8000C7 | S1 setup completions | Sum | Integer number
M8000C8 | S1 setup failure due to timer expiration | Sum | Integer number
M8000C9 | S1 setup failure due to MME rejection | Sum | Integer number
M8000C11 | S1 Paging requests | Sum | Integer number
M8000C12 | Number of UE-associated logical S1- | Sum | Integer number
