Traducción de Números
📖 Volver a la Documentación Principal
La traducción de números convierte números de teléfono entre diferentes formatos para asegurar un formato E.164 consistente en todo el sistema.
Documentación Relacionada
Documentación Principal
- 📋 README Principal - Visión general y inicio rápido
- 🔧 Guía de Configuración - Configuración de la traducción de números (
number_translate) - 🔧 Guía de Operaciones - Pruebas de traducción de números en el Panel de Control
Flujo de Procesamiento de Llamadas
- 🔀 Configuración del Plan de Marcado - Uso de números traducidos en el plan de marcado (la traducción ocurre primero)
- 👥 Interfaz Sh - La búsqueda Sh utiliza números traducidos
- 💳 Carga en Línea - OCS recibe números traducidos
- 📡 SS7 MAP - Las consultas HLR utilizan números traducidos
Servicios Relacionados
- ⚙️ Servicios Suplementarios - Eliminación de prefijos de bloqueo de CLI durante la traducción
- 📞 Correo de Voz - Números de correo de voz en traducción
Monitoreo
- 📊 Referencia de Métricas - Métricas de traducción de números
Traducción de Números
La traducción de números convierte números de teléfono entre diferentes formatos (local, nacional, internacional) para asegurar un formato E.164 consistente en todo el sistema.
¿Qué es la Traducción de Números?
La traducción de números normaliza los números de teléfono al formato E.164 (estándar internacional) antes del procesamiento de llamadas. Esto asegura:
- Numeración consistente en todo el sistema
- Enrutamiento adecuado a destinos dentro y fuera de la red
- Compatibilidad con troncos SIP internacionales y redes IMS
Formato E.164: [Código de País][Número Nacional] (sin prefijo +, sin espacios)
- Ejemplo:
61403123456(móvil de Australia) - Ejemplo:
16505551234(número de EE. UU.)
Cuándo Ocurre la Traducción
La traducción ocurre:
- Antes de las búsquedas Sh
- Antes de las búsquedas HLR
- Antes de la autorización OCS
- Antes de que se genere el XML del plan de marcado
Para Llamadas MT: Traducir el número de destino (parte llamada) Para Llamadas MO: Traducir tanto los números de origen como de destino
Configuración
config :tas,
number_translate: %{
country_code: :PF, # Código de país ISO 3166-1 alpha-2
localAreaCode: "617" # Código de área predeterminado para números cortos
}
Parámetros:
country_code: Código de país ISO como átomo (por ejemplo,:AU,:US,:PF)localAreaCode: Código de área que se antepone a los números locales cortos
Códigos de País Soportados
El TAS incluye lógica de traducción para 248 países y territorios, cubriendo todos los códigos ISO 3166-1 alpha-2 con servicio telefónico.
| Código | País/Territorio | Prefijo E.164 | Longitud Nacional | Tronco | IDD | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
:AC | Isla de Ascensión | 247 | 5 | Ninguno | 00 | |
:AD | Andorra | 376 | 6-9 | Ninguno | 00 | |
:AE | Emiratos Árabes Unidos | 971 | 9 | 0 | 00 | |
:AF | Afganistán | 93 | 9 | 0 | 00 | |
:AG | Antigua y Barbuda | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:AI | Anguila | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:AL | Albania | 355 | 9 | 0 | 00 | |
:AM | Armenia | 374 | 8 | 0 | 00 | |
:AO | Angola | 244 | 9 | Ninguno | 00 | |
:AR | Argentina | 54 | 10 | 0 | 00 | |
:AS | Samoa Americana | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:AT | Austria | 43 | 10-13 | 0 | 00 | |
:AU | Australia | 61 | 9 | 0 | 0011 | |
:AW | Aruba | 297 | 7 | Ninguno | 00 | |
:AX | Islas Åland | 358 | 9-10 | 0 | 00 | Delega a FI |
:AZ | Azerbaiyán | 994 | 9 | 0 | 00 | |
:BA | Bosnia y Herzegovina | 387 | 8 | 0 | 00 | |
:BB | Barbados | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:BD | Bangladés | 880 | 10 | 0 | 00 | |
:BE | Bélgica | 32 | 8-9 | 0 | 00 | |
:BF | Burkina Faso | 226 | 8 | Ninguno | 00 | |
:BG | Bulgaria | 359 | 9 | 0 | 00 | |
:BH | Baréin | 973 | 8 | Ninguno | 00 | |
:BI | Burundi | 257 | 8 | Ninguno | 00 | |
:BJ | Benín | 229 | 8 | Ninguno | 00 | |
:BL | San Bartolomé | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:BM | Bermudas | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:BN | Brunéi | 673 | 7 | Ninguno | 00 | |
:BO | Bolivia | 591 | 8 | Ninguno | 00 | |
:BQ | Bonaire/Sint Eustatius/Saba | 599 | 7 | Ninguno | 00 | |
:BR | Brasil | 55 | 10-11 | 0 | 00 | |
:BS | Bahamas | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:BT | Bután | 975 | 8 | Ninguno | 00 | |
:BV | Isla Bouvet | 47 | 8 | Ninguno | 00 | Delega a NO |
:BW | Botsuana | 267 | 8 | Ninguno | 00 | |
:BY | Bielorrusia | 375 | 9 | 8 | 810 | |
:BZ | Belice | 501 | 7 | Ninguno | 00 | |
:CA | Canadá | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:CC | Islas Cocos | 61 | 9 | 0 | 0011 | Delega a AU |
:CD | RD Congo | 243 | 9 | 0 | 00 | |
:CF | República Centroafricana | 236 | 8 | Ninguno | 00 | |
:CG | República del Congo | 242 | 9 | Ninguno | 00 | |
:CH | Suiza | 41 | 9 | 0 | 00 | |
:CI | Costa de Marfil | 225 | 10 | Ninguno | 00 | |
:CK | Islas Cook | 682 | 5 | Ninguno | 00 | |
:CL | Chile | 56 | 9 | 0 | 00 | |
:CM | Camerún | 237 | 9 | Ninguno | 00 | |
:CN | China | 86 | 11 | Ninguno | 00 | |
:CO | Colombia | 57 | 10 | 0 | 00 | |
:CR | Costa Rica | 506 | 8 | Ninguno | 00 | |
:CU | Cuba | 53 | 8 | 0 | 119 | |
:CV | Cabo Verde | 238 | 7 | Ninguno | 00 | |
:CW | Curazao | 599 | 7-8 | Ninguno | 00 | |
:CX | Isla de Navidad | 61 | 9 | 0 | 0011 | Delega a AU |
:CY | Chipre | 357 | 8 | Ninguno | 00 | |
:CZ | República Checa | 420 | 9 | Ninguno | 00 | |
:DE | Alemania | 49 | 10-12 | 0 | 00 | |
:DJ | Yibuti | 253 | 8 | Ninguno | 00 | |
:DK | Dinamarca | 45 | 8 | Ninguno | 00 | |
:DM | Dominica | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:DO | República Dominicana | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:DZ | Argelia | 213 | 9 | 0 | 00 | |
:EC | Ecuador | 593 | 9 | 0 | 00 | |
:EE | Estonia | 372 | 7-8 | Ninguno | 00 | |
:EG | Egipto | 20 | 10 | 0 | 00 | |
:EH | Sahara Occidental | 212 | 9 | 0 | 00 | Delega a MA |
:ER | Eritrea | 291 | 7 | 0 | 00 | |
:ES | España | 34 | 9 | Ninguno | 00 | |
:ET | Etiopía | 251 | 9 | 0 | 00 | |
:FI | Finlandia | 358 | 9-10 | 0 | 00 | |
:FJ | Fiyi | 679 | 7 | Ninguno | 00 | |
:FK | Islas Malvinas | 500 | 5 | Ninguno | 00 | |
:FM | Micronesia | 691 | 7 | Ninguno | 011 | |
:FO | Islas Feroe | 298 | 6 | Ninguno | 00 | |
:FR | Francia | 33 | 9 | 0 | 00 | |
:GA | Gabón | 241 | 7 | Ninguno | 00 | |
:GB | Reino Unido | 44 | 10 | 0 | 00 | |
:GD | Granada | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:GE | Georgia | 995 | 9 | 0 | 00 | |
:GF | Guayana Francesa | 594 | 9 | 0 | 00 | |
:GG | Guernsey | 44 | 10 | 0 | 00 | Delega a GB |
:GH | Ghana | 233 | 9 | 0 | 00 | |
:GI | Gibraltar | 350 | 8 | Ninguno | 00 | |
:GL | Groenlandia | 299 | 6 | Ninguno | 00 | |
:GM | Gambia | 220 | 7 | Ninguno | 00 | |
:GN | Guinea | 224 | 9 | Ninguno | 00 | |
:GP | Guadalupe | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:GQ | Guinea Ecuatorial | 240 | 9 | Ninguno | 00 | |
:GR | Grecia | 30 | 10 | Ninguno | 00 | |
:GS | Georgia del Sur | 500 | 5 | Ninguno | 00 | Delega a FK |
:GT | Guatemala | 502 | 8 | Ninguno | 00 | |
:GU | Guam | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:GW | Guinea-Bisáu | 245 | 7 | Ninguno | 00 | |
:GY | Guyana | 592 | 7 | Ninguno | 001 | |
:HK | Hong Kong | 852 | 8 | Ninguno | 001 | |
:HM | Islas Heard y McDonald | 61 | 9 | 0 | 0011 | Delega a AU |
:HN | Honduras | 504 | 8 | Ninguno | 00 | |
:HR | Croacia | 385 | 9 | 0 | 00 | |
:HT | Haití | 509 | 8 | Ninguno | 00 | |
:HU | Hungría | 36 | 9 | 06 | 00 | |
:ID | Indonesia | 62 | 10-12 | 0 | 001 | |
:IE | Irlanda | 353 | 9 | 0 | 00 | |
:IL | Israel | 972 | 9 | 0 | 00 | |
:IM | Isla de Man | 44 | 10 | 0 | 00 | Delega a GB |
:IN | India | 91 | 10 | 0 | 00 | |
:IO | Territorio Británico del Océano Índico | 246 | 7 | Ninguno | 00 | |
:IQ | Irak | 964 | 10 | 0 | 00 | |
:IR | Irán | 98 | 10 | 0 | 00 | |
:IS | Islandia | 354 | 7 | Ninguno | 00 | |
:IT | Italia | 39 | 9-10 | Ninguno | 00 | El 0 inicial se conserva para líneas fijas |
:JE | Jersey | 44 | 10 | 0 | 00 | Delega a GB |
:JM | Jamaica | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:JO | Jordania | 962 | 9 | 0 | 00 | |
:JP | Japón | 81 | 10 | 0 | 010 | |
:KE | Kenia | 254 | 9 | 0 | 000 | |
:KG | Kirguistán | 996 | 9 | 0 | 00 | |
:KH | Camboya | 855 | 8-9 | 0 | 001 | |
:KI | Kiribati | 686 | 5 | Ninguno | 00 | |
:KM | Comoras | 269 | 7 | Ninguno | 00 | |
:KN | San Cristóbal y Nieves | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:KP | Corea del Norte | 850 | 10 | 0 | 00 | |
:KR | Corea del Sur | 82 | 9-10 | 0 | 001 | |
:KW | Kuwait | 965 | 8 | Ninguno | 00 | |
:KY | Islas Caimán | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:KZ | Kazajistán | 7 | 10 | 8 | 810 | |
:LA | Laos | 856 | 10 | 0 | 00 | |
:LB | Líbano | 961 | 8 | 0 | 00 | |
:LC | Santa Lucía | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:LI | Liechtenstein | 423 | 7 | Ninguno | 00 | |
:LK | Sri Lanka | 94 | 9 | 0 | 00 | |
:LR | Liberia | 231 | 7-9 | Ninguno | 00 | |
:LS | Lesoto | 266 | 8 | Ninguno | 00 | |
:LT | Lituania | 370 | 8 | 8 | 00 | |
:LU | Luxemburgo | 352 | 9 | Ninguno | 00 | |
:LV | Letonia | 371 | 8 | Ninguno | 00 | |
:LY | Libia | 218 | 9 | 0 | 00 | |
:MA | Marruecos | 212 | 9 | 0 | 00 | |
:MC | Mónaco | 377 | 8-9 | Ninguno | 00 | |
:MD | Moldavia | 373 | 8 | 0 | 00 | |
:ME | Montenegro | 382 | 8 | 0 | 00 | |
:MF | San Martín | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:MG | Madagascar | 261 | 9 | 0 | 00 | |
:MH | Islas Marshall | 692 | 7 | Ninguno | 011 | |
:MK | Macedonia del Norte | 389 | 8 | 0 | 00 | |
:ML | Malí | 223 | 8 | Ninguno | 00 | |
:MM | Birmania | 95 | 8-10 | 0 | 00 | |
:MN | Mongolia | 976 | 8 | Ninguno | 001 | |
:MO | Macao | 853 | 8 | Ninguno | 00 | |
:MP | Islas Marianas del Norte | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:MQ | Martinica | 596 | 9 | 0 | 00 | |
:MR | Mauritania | 222 | 8 | Ninguno | 00 | |
:MS | Montserrat | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:MT | Malta | 356 | 8 | Ninguno | 00 | |
:MU | Mauricio | 230 | 8 | Ninguno | 00 | |
:MV | Maldivas | 960 | 7 | Ninguno | 00 | |
:MW | Malaui | 265 | 9 | 0 | 00 | |
:MX | México | 52 | 10 | Ninguno | 00 | |
:MY | Malasia | 60 | 9-10 | 0 | 00 | |
:MZ | Mozambique | 258 | 9 | Ninguno | 00 | |
:NA | Namibia | 264 | 9 | 0 | 00 | |
:NC | Nueva Caledonia | 687 | 6 | Ninguno | 00 | |
:NE | Níger | 227 | 8 | Ninguno | 00 | |
:NF | Isla Norfolk | 672 | 5-6 | Ninguno | 00 | |
:NG | Nigeria | 234 | 10 | 0 | 009 | |
:NI | Nicaragua | 505 | 8 | Ninguno | 00 | |
:NL | Países Bajos | 31 | 9 | 0 | 00 | |
:NO | Noruega | 47 | 8 | Ninguno | 00 | |
:NP | Nepal | 977 | 10 | 0 | 00 | |
:NR | Nauru | 674 | 7 | Ninguno | 00 | |
:NU | Niue | 683 | 4 | Ninguno | 00 | |
:NZ | Nueva Zelanda | 64 | 8-9 | 0 | 00 | |
:OM | Omán | 968 | 8 | Ninguno | 00 | |
:PA | Panamá | 507 | 8 | Ninguno | 00 | |
:PE | Perú | 51 | 9 | 0 | 00 | |
:PF | Polinesia Francesa | 689 | 8 | Ninguno | 00 | |
:PG | Papúa Nueva Guinea | 675 | 8 | Ninguno | 05 | |
:PH | Filipinas | 63 | 10 | 0 | 00 | |
:PK | Pakistán | 92 | 10 | 0 | 00 | |
:PL | Polonia | 48 | 9 | Ninguno | 00 | |
:PM | San Pedro y Miquelón | 508 | 6 | Ninguno | 00 | |
:PN | Islas Pitcairn | 64 | 8-9 | 0 | 00 | Delega a NZ |
:PR | Puerto Rico | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:PS | Palestina | 970 | 9 | 0 | 00 | |
:PT | Portugal | 351 | 9 | Ninguno | 00 | |
:PW | Palaos | 680 | 7 | Ninguno | 011 | |
:PY | Paraguay | 595 | 9 | 0 | 00 | |
:QA | Catar | 974 | 8 | Ninguno | 00 | |
:RE | Reunión | 262 | 9 | 0 | 00 | |
:RO | Rumania | 40 | 9 | 0 | 00 | |
:RS | Serbia | 381 | 9 | 0 | 00 | |
:RU | Rusia | 7 | 10 | 8 | 810 | |
:RW | Ruanda | 250 | 9 | 0 | 00 | |
:SA | Arabia Saudita | 966 | 9 | 0 | 00 | |
:SB | Islas Salomón | 677 | 5-7 | Ninguno | 00 | |
:SC | Seychelles | 248 | 7 | Ninguno | 00 | |
:SD | Sudán | 249 | 9 | 0 | 00 | |
:SE | Suecia | 46 | 9 | 0 | 00 | |
:SG | Singapur | 65 | 8 | Ninguno | 001 | |
:SH | Santa Elena | 290 | 4-5 | Ninguno | 00 | |
:SI | Eslovenia | 386 | 8 | 0 | 00 | |
:SJ | Svalbard | 47 | 8 | Ninguno | 00 | Delega a NO |
:SK | Eslovaquia | 421 | 9 | 0 | 00 | |
:SL | Sierra Leona | 232 | 8 | 0 | 00 | |
:SM | San Marino | 378 | 10 | Ninguno | 00 | |
:SN | Senegal | 221 | 9 | Ninguno | 00 | |
:SO | Somalia | 252 | 8 | Ninguno | 00 | |
:SR | Surinam | 597 | 7 | Ninguno | 00 | |
:SS | Sudán del Sur | 211 | 9 | 0 | 00 | |
:ST | Santo Tomé y Príncipe | 239 | 7 | Ninguno | 00 | |
:SV | El Salvador | 503 | 8 | Ninguno | 00 | |
:SX | Sint Maarten | 1721 | 7 | Ninguno | 00 | |
:SY | Siria | 963 | 9 | 0 | 00 | |
:SZ | Esuatini | 268 | 8 | Ninguno | 00 | |
:TC | Islas Turcas y Caicos | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:TD | Chad | 235 | 8 | Ninguno | 00 | |
:TG | Togo | 228 | 8 | Ninguno | 00 | |
:TH | Tailandia | 66 | 9 | 0 | 001 | |
:TJ | Tayikistán | 992 | 9 | Ninguno | 810 | |
:TK | Tokelau | 690 | 4 | Ninguno | 00 | |
:TL | Timor-Leste | 670 | 7-8 | Ninguno | 00 | |
:TM | Turkmenistán | 993 | 8 | 8 | 810 | |
:TN | Túnez | 216 | 8 | Ninguno | 00 | |
:TO | Tonga | 676 | 5-7 | Ninguno | 00 | |
:TR | Turquía | 90 | 10 | 0 | 00 | |
:TT | Trinidad y Tobago | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:TV | Tuvalu | 688 | 5 | Ninguno | 00 | |
:TW | Taiwán | 886 | 9 | 0 | 002 | |
:TZ | Tanzania | 255 | 9 | 0 | 00 | |
:UA | Ucrania | 380 | 9 | 0 | 00 | |
:UG | Uganda | 256 | 9 | 0 | 00 | |
:US | Estados Unidos | 1 | 10 | Ninguno | 011 | Reglas base NANP |
:UY | Uruguay | 598 | 8 | 0 | 00 | |
:UZ | Uzbekistán | 998 | 9 | Ninguno | 810 | |
:VA | Ciudad del Vaticano | 39 | 9-10 | Ninguno | 00 | Delega a IT |
:VC | San Vicente y las Granadinas | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:VE | Venezuela | 58 | 10 | 0 | 00 | |
:VG | Islas Vírgenes Británicas | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:VI | Islas Vírgenes de EE. UU. | 1 | 10 | Ninguno | 011 | NANP, delega a EE. UU. |
:VN | Vietnam | 84 | 9-10 | 0 | 00 | |
:VU | Vanuatu | 678 | 5-7 | Ninguno | 00 | |
:WF | Wallis y Futuna | 681 | 6 | Ninguno | 00 | |
:WS | Samoa | 685 | 5-7 | Ninguno | 0 | |
:XK | Kosovo | 383 | 8 | 0 | 00 | |
:YE | Yemen | 967 | 9 | 0 | 00 | |
:YT | Mayotte | 262 | 9 | 0 | 00 | Delega a RE |
:ZA | Sudáfrica | 27 | 9 | 0 | 00 | |
:ZM | Zambia | 260 | 9 | 0 | 00 | |
:ZW | Zimbabue | 263 | 9 | 0 | 00 |
Comportamientos Especiales de Traducción
1. Eliminación de Prefijos de Bloqueo de CLI
Antes de la traducción de formato, se eliminan los prefijos de bloqueo de CLI:
Entrada: *67555123456
Paso 1: Eliminar *67 → 555123456
Paso 2: Traducir → 1555123456 (si es EE. UU.)
2. Eliminación de Parámetros SIP
Los parámetros después de los puntos y coma se eliminan:
Entrada: 61403123456;npdi;rn=+61400000000
Paso 1: Eliminar ;npdi;rn=... → 61403123456
Paso 2: Traducir → 61403123456
3. Eliminación de Caracteres No Dígitos
Se eliminan todos los caracteres no dígitos (excepto +):
Entrada: +61 (403) 123-456
Paso 1: Eliminar formato → +61403123456
Paso 2: Traducir → 61403123456
Variables Establecidas Después de la Traducción
| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
destination_number | Formato E.164 | Número de destino normalizado |
tas_destination_number | Formato E.164 | Igual a destination_number (ambos establecidos por compatibilidad) |
effective_caller_id_number | Formato E.164 | Número de origen normalizado (llamadas MO) |
Qué Ocurre Cuando la Traducción Falla
Escenario: Código de País No Definido
config :tas, number_translate: %{country_code: :XX} # Inválido
Resultado: {:error, "Código de País No Definido"} - llamada rechazada
Escenario: Formato de Número Inválido
Entrada: "abc123" (contiene letras)
Paso 1: Eliminar no dígitos → "123"
Paso 2: Demasiado corto, no se puede coincidir con ningún patrón
Resultado: Puede pasar tal cual o ser rechazado según la lógica del plan de marcado
Mejor Práctica: Siempre valide la provisión de suscriptores con números E.164 correctos en HSS.
Pruebas de Traducción de Números
Probador de Traducción de UI Web (/translate):
- Navegue a
/translateen el Panel de Control - Seleccione el código de país del menú desplegable
- Ingrese un número de prueba en cualquier formato
- Vea la salida E.164 traducida
- Pruebe múltiples formatos para validar
Escenarios de Prueba Comunes:
- Códigos cortos locales → E.164
- Formato nacional (0NSN) → E.164
- Formato internacional (+CC) → E.164
- Números con prefijos de CLI → eliminados y traducidos
- Números con formato (espacios, guiones) → E.164 limpia
Solución de Problemas de Traducción de Números
Problema: Llamadas fallando con "NÚMERO_NO_ASIGNADO"
-
Verifique el formato del número traducido:
- Use la herramienta
/translatepara probar el número - Verifique que la salida coincida con el formato E.164 esperado
- Confirme que el código de país y el código de área sean correctos
- Use la herramienta
-
Verifique la b��squeda Sh:
- El número traducido se utiliza para la consulta Sh
- Use
/sh_testcon el número traducido - Verifique que el suscriptor exista con ese MSISDN
-
Verifique las variables del plan de marcado:
- Revise los registros para el valor de
destination_number - Confirme que la traducción ocurrió antes del plan de marcado
- Revise los registros para el valor de
Problema: Se aplica un código de área incorrecto
# Configuración
config :tas, number_translate: %{
country_code: :AU,
localAreaCode: "617" # Incorrecto para su región
}
# Entrada: 12345678 (número local de 8 dígitos)
# Salida: 6161712345678 (incorrecto - doble código de área)
# Solución: Establecer el localAreaCode correcto para su implementación
Problema: Números internacionales no reconocidos
Verifique si el número incluye el código de país:
- ✅
+61403123456o61403123456→ Reconocido - ❌
0403123456en configuración de código de país incorrecto → Enrutado incorrectamente
Comportamiento de Traducción MO vs MT
Llamadas MT (Móvil Terminado):
- Solo se traduce el número de destino (parte llamada)
- El número de origen (llamador) se pasa tal cual desde SIP
- El destino se utiliza para la búsqueda Sh del suscriptor llamado
Llamadas MO (Móvil Originado):
- Se traduce el número de destino (parte llamada)
- También se traduce el número de origen (parte llamadora)
- El origen se utiliza para la búsqueda Sh del suscriptor que llama
- Ambos números se normalizan para un registro/CDR consistente
Mejores Prácticas
-
Utilice el Código de País Correcto:
- Establezca
country_codepara que coincida con su región de implementación - Pruebe a fondo antes de la producción
- Establezca
-
Configure el Código de Área Local Apropiado:
localAreaCodedebe coincidir con el área predeterminada de su red- Se utiliza para números cortos sin código de área
-
Pruebe Todos los Formatos de Números:
- Local (códigos cortos)
- Nacional (formato 0NSN)
- Internacional (formato +CC)
- Números de servicio especiales (emergencia, correo de voz)
-
Monitoree los Registros de Traducción:
- Verifique errores de "Código de País No Definido"
- Esté atento a formatos de número inesperados
- Valide que la salida E.164 coincida con las expectativas
-
Documente Su Plan de Numeración:
- Defina qué formatos utilizarán los suscriptores
- Pruebe cada formato en la herramienta
/translate - Capacite al personal de operaciones sobre los formatos esperados