Traduction de Numéros
📖 Retour à la Documentation Principale
La traduction de numéros convertit les numéros de téléphone entre différents formats pour garantir un formatage E.164 cohérent dans tout le système.
Documentation Connexe
Documentation de Base
- 📋 README Principal - Vue d'ensemble et démarrage rapide
- 🔧 Guide de Configuration - Configuration de la traduction de numéros (
number_translate) - 🔧 Guide des Opérations - Test de la traduction de numéros dans le Panneau de Contrôle
Flux de Traitement des Appels
- 🔀 Configuration du Plan de Numérotation - Utilisation des numéros traduits dans le plan de numérotation (la traduction se produit en premier)
- 👥 Interface Sh - La recherche Sh utilise des numéros traduits
- 💳 Chargement en Ligne - L'OCS reçoit des numéros traduits
- 📡 SS7 MAP - Les requêtes HLR utilisent des numéros traduits
Services Connexes
- ⚙️ Services Supplémentaires - Suppression des préfixes de blocage CLI pendant la traduction
- 📞 Messagerie Vocale - Numéros de messagerie vocale en traduction
Surveillance
- 📊 Référence des Métriques - Métriques de traduction de numéros
Traduction de Numéros
La traduction de numéros convertit les numéros de téléphone entre différents formats (local, national, international) pour garantir un formatage E.164 cohérent dans tout le système.
Qu'est-ce que la Traduction de Numéros ?
La traduction de numéros normalise les numéros de téléphone au format E.164 (norme internationale) avant le traitement des appels. Cela garantit :
- Une numérotation cohérente dans tout le système
- Un routage approprié vers des destinations sur le réseau et hors réseau
- Une compatibilité avec les trunks SIP internationaux et les réseaux IMS
Format E.164 : [Code Pays][Numéro National] (sans préfixe +, sans espaces)
- Exemple :
61403123456(mobile Australien) - Exemple :
16505551234(numéro US)
Quand la Traduction a Lieu
La traduction se produit :
- Avant les recherches Sh
- Avant les recherches HLR
- Avant l'autorisation OCS
- Avant que le XML du plan de numérotation soit généré
Pour les Appels MT : Traduire le numéro de destination (partie appelée) Pour les Appels MO : Traduire à la fois les numéros de source et de destination
Configuration
config :tas,
number_translate: %{
country_code: :PF, # Code pays ISO 3166-1 alpha-2
localAreaCode: "617" # Code régional par défaut pour les numéros courts
}
Paramètres :
country_code: Code pays ISO sous forme d'atome (par exemple,:AU,:US,:PF)localAreaCode: Code régional ajouté aux numéros locaux courts
Codes Pays Supportés
Le TAS inclut une logique de traduction pour 248 pays et territoires, couvrant tous les codes ISO 3166-1 alpha-2 avec service téléphonique.
| Code | Pays/Territoire | Préfixe E.164 | Longueur Nationale | Trunk | IDD | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
:AC | Île Ascension | 247 | 5 | Aucun | 00 | |
:AD | Andorre | 376 | 6-9 | Aucun | 00 | |
:AE | Émirats Arabes Unis | 971 | 9 | 0 | 00 | |
:AF | Afghanistan | 93 | 9 | 0 | 00 | |
:AG | Antigua-et-Barbuda | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:AI | Anguilla | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:AL | Albanie | 355 | 9 | 0 | 00 | |
:AM | Arménie | 374 | 8 | 0 | 00 | |
:AO | Angola | 244 | 9 | Aucun | 00 | |
:AR | Argentine | 54 | 10 | 0 | 00 | |
:AS | Samoa Américaines | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:AT | Autriche | 43 | 10-13 | 0 | 00 | |
:AU | Australie | 61 | 9 | 0 | 0011 | |
:AW | Aruba | 297 | 7 | Aucun | 00 | |
:AX | Îles Åland | 358 | 9-10 | 0 | 00 | Délègue à FI |
:AZ | Azerbaïdjan | 994 | 9 | 0 | 00 | |
:BA | Bosnie-Herzégovine | 387 | 8 | 0 | 00 | |
:BB | Barbade | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:BD | Bangladesh | 880 | 10 | 0 | 00 | |
:BE | Belgique | 32 | 8-9 | 0 | 00 | |
:BF | Burkina Faso | 226 | 8 | Aucun | 00 | |
:BG | Bulgarie | 359 | 9 | 0 | 00 | |
:BH | Bahreïn | 973 | 8 | Aucun | 00 | |
:BI | Burundi | 257 | 8 | Aucun | 00 | |
:BJ | Bénin | 229 | 8 | Aucun | 00 | |
:BL | Saint-Barthélemy | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:BM | Bermudes | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:BN | Brunei | 673 | 7 | Aucun | 00 | |
:BO | Bolivie | 591 | 8 | Aucun | 00 | |
:BQ | Bonaire/Sint Eustatius/Saba | 599 | 7 | Aucun | 00 | |
:BR | Brésil | 55 | 10-11 | 0 | 00 | |
:BS | Bahamas | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:BT | Bhoutan | 975 | 8 | Aucun | 00 | |
:BV | Île Bouvet | 47 | 8 | Aucun | 00 | Délègue à NO |
:BW | Botswana | 267 | 8 | Aucun | 00 | |
:BY | Biélorussie | 375 | 9 | 8 | 810 | |
:BZ | Belize | 501 | 7 | Aucun | 00 | |
:CA | Canada | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:CC | Îles Cocos | 61 | 9 | 0 | 0011 | Délègue à AU |
:CD | RD Congo | 243 | 9 | 0 | 00 | |
:CF | République Centrafricaine | 236 | 8 | Aucun | 00 | |
:CG | République du Congo | 242 | 9 | Aucun | 00 | |
:CH | Suisse | 41 | 9 | 0 | 00 | |
:CI | Côte d'Ivoire | 225 | 10 | Aucun | 00 | |
:CK | Îles Cook | 682 | 5 | Aucun | 00 | |
:CL | Chili | 56 | 9 | 0 | 00 | |
:CM | Cameroun | 237 | 9 | Aucun | 00 | |
:CN | Chine | 86 | 11 | Aucun | 00 | |
:CO | Colombie | 57 | 10 | 0 | 00 | |
:CR | Costa Rica | 506 | 8 | Aucun | 00 | |
:CU | Cuba | 53 | 8 | 0 | 119 | |
:CV | Cap-Vert | 238 | 7 | Aucun | 00 | |
:CW | Curaçao | 599 | 7-8 | Aucun | 00 | |
:CX | Île Christmas | 61 | 9 | 0 | 0011 | Délègue à AU |
:CY | Chypre | 357 | 8 | Aucun | 00 | |
:CZ | République Tchèque | 420 | 9 | Aucun | 00 | |
:DE | Allemagne | 49 | 10-12 | 0 | 00 | |
:DJ | Djibouti | 253 | 8 | Aucun | 00 | |
:DK | Danemark | 45 | 8 | Aucun | 00 | |
:DM | Dominique | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:DO | République Dominicaine | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:DZ | Algérie | 213 | 9 | 0 | 00 | |
:EC | Équateur | 593 | 9 | 0 | 00 | |
:EE | Estonie | 372 | 7-8 | Aucun | 00 | |
:EG | Égypte | 20 | 10 | 0 | 00 | |
:EH | Sahara Occidental | 212 | 9 | 0 | 00 | Délègue à MA |
:ER | Érythrée | 291 | 7 | 0 | 00 | |
:ES | Espagne | 34 | 9 | Aucun | 00 | |
:ET | Éthiopie | 251 | 9 | 0 | 00 | |
:FI | Finlande | 358 | 9-10 | 0 | 00 | |
:FJ | Fidji | 679 | 7 | Aucun | 00 | |
:FK | Îles Falkland | 500 | 5 | Aucun | 00 | |
:FM | Micronésie | 691 | 7 | Aucun | 011 | |
:FO | Îles Féroé | 298 | 6 | Aucun | 00 | |
:FR | France | 33 | 9 | 0 | 00 | |
:GA | Gabon | 241 | 7 | Aucun | 00 | |
:GB | Royaume-Uni | 44 | 10 | 0 | 00 | |
:GD | Grenade | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:GE | Géorgie | 995 | 9 | 0 | 00 | |
:GF | Guyane Française | 594 | 9 | 0 | 00 | |
:GG | Guernesey | 44 | 10 | 0 | 00 | Délègue à GB |
:GH | Ghana | 233 | 9 | 0 | 00 | |
:GI | Gibraltar | 350 | 8 | Aucun | 00 | |
:GL | Groenland | 299 | 6 | Aucun | 00 | |
:GM | Gambie | 220 | 7 | Aucun | 00 | |
:GN | Guinée | 224 | 9 | Aucun | 00 | |
:GP | Guadeloupe | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:GQ | Guinée Équatoriale | 240 | 9 | Aucun | 00 | |
:GR | Grèce | 30 | 10 | Aucun | 00 | |
:GS | Géorgie du Sud | 500 | 5 | Aucun | 00 | Délègue à FK |
:GT | Guatemala | 502 | 8 | Aucun | 00 | |
:GU | Guam | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:GW | Guinée-Bissau | 245 | 7 | Aucun | 00 | |
:GY | Guyana | 592 | 7 | Aucun | 001 | |
:HK | Hong Kong | 852 | 8 | Aucun | 001 | |
:HM | Îles Heard et McDonald | 61 | 9 | 0 | 0011 | Délègue à AU |
:HN | Honduras | 504 | 8 | Aucun | 00 | |
:HR | Croatie | 385 | 9 | 0 | 00 | |
:HT | Haïti | 509 | 8 | Aucun | 00 | |
:HU | Hongrie | 36 | 9 | 06 | 00 | |
:ID | Indonésie | 62 | 10-12 | 0 | 001 | |
:IE | Irlande | 353 | 9 | 0 | 00 | |
:IL | Israël | 972 | 9 | 0 | 00 | |
:IM | Île de Man | 44 | 10 | 0 | 00 | Délègue à GB |
:IN | Inde | 91 | 10 | 0 | 00 | |
:IO | Territoire Britannique de l'Océan Indien | 246 | 7 | Aucun | 00 | |
:IQ | Irak | 964 | 10 | 0 | 00 | |
:IR | Iran | 98 | 10 | 0 | 00 | |
:IS | Islande | 354 | 7 | Aucun | 00 | |
:IT | Italie | 39 | 9-10 | Aucun | 00 | Zéro initial conservé pour les lignes fixes |
:JE | Jersey | 44 | 10 | 0 | 00 | Délègue à GB |
:JM | Jamaïque | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:JO | Jordanie | 962 | 9 | 0 | 00 | |
:JP | Japon | 81 | 10 | 0 | 010 | |
:KE | Kenya | 254 | 9 | 0 | 000 | |
:KG | Kirghizistan | 996 | 9 | 0 | 00 | |
:KH | Cambodge | 855 | 8-9 | 0 | 001 | |
:KI | Kiribati | 686 | 5 | Aucun | 00 | |
:KM | Comores | 269 | 7 | Aucun | 00 | |
:KN | Saint-Kitts-et-Nevis | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:KP | Corée du Nord | 850 | 10 | 0 | 00 | |
:KR | Corée du Sud | 82 | 9-10 | 0 | 001 | |
:KW | Koweït | 965 | 8 | Aucun | 00 | |
:KY | Îles Caïmans | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:KZ | Kazakhstan | 7 | 10 | 8 | 810 | |
:LA | Laos | 856 | 10 | 0 | 00 | |
:LB | Liban | 961 | 8 | 0 | 00 | |
:LC | Sainte-Lucie | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:LI | Liechtenstein | 423 | 7 | Aucun | 00 | |
:LK | Sri Lanka | 94 | 9 | 0 | 00 | |
:LR | Libéria | 231 | 7-9 | Aucun | 00 | |
:LS | Lesotho | 266 | 8 | Aucun | 00 | |
:LT | Lituanie | 370 | 8 | 8 | 00 | |
:LU | Luxembourg | 352 | 9 | Aucun | 00 | |
:LV | Lettonie | 371 | 8 | Aucun | 00 | |
:LY | Libye | 218 | 9 | 0 | 00 | |
:MA | Maroc | 212 | 9 | 0 | 00 | |
:MC | Monaco | 377 | 8-9 | Aucun | 00 | |
:MD | Moldavie | 373 | 8 | 0 | 00 | |
:ME | Monténégro | 382 | 8 | 0 | 00 | |
:MF | Saint-Martin | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:MG | Madagascar | 261 | 9 | 0 | 00 | |
:MH | Îles Marshall | 692 | 7 | Aucun | 011 | |
:MK | Macédoine du Nord | 389 | 8 | 0 | 00 | |
:ML | Mali | 223 | 8 | Aucun | 00 | |
:MM | Myanmar | 95 | 8-10 | 0 | 00 | |
:MN | Mongolie | 976 | 8 | Aucun | 001 | |
:MO | Macao | 853 | 8 | Aucun | 00 | |
:MP | Îles Mariannes du Nord | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:MQ | Martinique | 596 | 9 | 0 | 00 | |
:MR | Mauritanie | 222 | 8 | Aucun | 00 | |
:MS | Montserrat | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:MT | Malte | 356 | 8 | Aucun | 00 | |
:MU | Maurice | 230 | 8 | Aucun | 00 | |
:MV | Maldives | 960 | 7 | Aucun | 00 | |
:MW | Malawi | 265 | 9 | 0 | 00 | |
:MX | Mexique | 52 | 10 | Aucun | 00 | |
:MY | Malaisie | 60 | 9-10 | 0 | 00 | |
:MZ | Mozambique | 258 | 9 | Aucun | 00 | |
:NA | Namibie | 264 | 9 | 0 | 00 | |
:NC | Nouvelle-Calédonie | 687 | 6 | Aucun | 00 | |
:NE | Niger | 227 | 8 | Aucun | 00 | |
:NF | Île Norfolk | 672 | 5-6 | Aucun | 00 | |
:NG | Nigéria | 234 | 10 | 0 | 009 | |
:NI | Nicaragua | 505 | 8 | Aucun | 00 | |
:NL | Pays-Bas | 31 | 9 | 0 | 00 | |
:NO | Norvège | 47 | 8 | Aucun | 00 | |
:NP | Népal | 977 | 10 | 0 | 00 | |
:NR | Nauru | 674 | 7 | Aucun | 00 | |
:NU | Niue | 683 | 4 | Aucun | 00 | |
:NZ | Nouvelle-Zélande | 64 | 8-9 | 0 | 00 | |
:OM | Oman | 968 | 8 | Aucun | 00 | |
:PA | Panama | 507 | 8 | Aucun | 00 | |
:PE | Pérou | 51 | 9 | 0 | 00 | |
:PF | Polynésie Française | 689 | 8 | Aucun | 00 | |
:PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 675 | 8 | Aucun | 05 | |
:PH | Philippines | 63 | 10 | 0 | 00 | |
:PK | Pakistan | 92 | 10 | 0 | 00 | |
:PL | Pologne | 48 | 9 | Aucun | 00 | |
:PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | 508 | 6 | Aucun | 00 | |
:PN | Îles Pitcairn | 64 | 8-9 | 0 | 00 | Délègue à NZ |
:PR | Porto Rico | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:PS | Palestine | 970 | 9 | 0 | 00 | |
:PT | Portugal | 351 | 9 | Aucun | 00 | |
:PW | Palaos | 680 | 7 | Aucun | 011 | |
:PY | Paraguay | 595 | 9 | 0 | 00 | |
:QA | Qatar | 974 | 8 | Aucun | 00 | |
:RE | Réunion | 262 | 9 | 0 | 00 | |
:RO | Roumanie | 40 | 9 | 0 | 00 | |
:RS | Serbie | 381 | 9 | 0 | 00 | |
:RU | Russie | 7 | 10 | 8 | 810 | |
:RW | Rwanda | 250 | 9 | 0 | 00 | |
:SA | Arabie Saoudite | 966 | 9 | 0 | 00 | |
:SB | Îles Salomon | 677 | 5-7 | Aucun | 00 | |
:SC | Seychelles | 248 | 7 | Aucun | 00 | |
:SD | Soudan | 249 | 9 | 0 | 00 | |
:SE | Suède | 46 | 9 | 0 | 00 | |
:SG | Singapour | 65 | 8 | Aucun | 001 | |
:SH | Sainte-Hélène | 290 | 4-5 | Aucun | 00 | |
:SI | Slovénie | 386 | 8 | 0 | 00 | |
:SJ | Svalbard | 47 | 8 | Aucun | 00 | Délègue à NO |
:SK | Slovaquie | 421 | 9 | 0 | 00 | |
:SL | Sierra Leone | 232 | 8 | 0 | 00 | |
:SM | Saint-Marin | 378 | 10 | Aucun | 00 | |
:SN | Sénégal | 221 | 9 | Aucun | 00 | |
:SO | Somalie | 252 | 8 | Aucun | 00 | |
:SR | Suriname | 597 | 7 | Aucun | 00 | |
:SS | Soudan du Sud | 211 | 9 | 0 | 00 | |
:ST | Sao Tomé-et-Principe | 239 | 7 | Aucun | 00 | |
:SV | Salvador | 503 | 8 | Aucun | 00 | |
:SX | Saint-Martin | 1721 | 7 | Aucun | 00 | |
:SY | Syrie | 963 | 9 | 0 | 00 | |
:SZ | Eswatini | 268 | 8 | Aucun | 00 | |
:TC | Îles Turques-et-Caïques | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:TD | Tchad | 235 | 8 | Aucun | 00 | |
:TG | Togo | 228 | 8 | Aucun | 00 | |
:TH | Thaïlande | 66 | 9 | 0 | 001 | |
:TJ | Tadjikistan | 992 | 9 | Aucun | 810 | |
:TK | Tokelau | 690 | 4 | Aucun | 00 | |
:TL | Timor-Leste | 670 | 7-8 | Aucun | 00 | |
:TM | Turkménistan | 993 | 8 | 8 | 810 | |
:TN | Tunisie | 216 | 8 | Aucun | 00 | |
:TO | Tonga | 676 | 5-7 | Aucun | 00 | |
:TR | Turquie | 90 | 10 | 0 | 00 | |
:TT | Trinité-et-Tobago | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:TV | Tuvalu | 688 | 5 | Aucun | 00 | |
:TW | Taïwan | 886 | 9 | 0 | 002 | |
:TZ | Tanzanie | 255 | 9 | 0 | 00 | |
:UA | Ukraine | 380 | 9 | 0 | 00 | |
:UG | Ouganda | 256 | 9 | 0 | 00 | |
:US | États-Unis | 1 | 10 | Aucun | 011 | Règles de base NANP |
:UY | Uruguay | 598 | 8 | 0 | 00 | |
:UZ | Ouzbékistan | 998 | 9 | Aucun | 810 | |
:VA | Vatican | 39 | 9-10 | Aucun | 00 | Délègue à IT |
:VC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:VE | Venezuela | 58 | 10 | 0 | 00 | |
:VG | Îles Vierges Britanniques | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:VI | Îles Vierges des États-Unis | 1 | 10 | Aucun | 011 | NANP, délègue aux États-Unis |
:VN | Vietnam | 84 | 9-10 | 0 | 00 | |
:VU | Vanuatu | 678 | 5-7 | Aucun | 00 | |
:WF | Wallis et Futuna | 681 | 6 | Aucun | 00 | |
:WS | Samoa | 685 | 5-7 | Aucun | 0 | |
:XK | Kosovo | 383 | 8 | 0 | 00 | |
:YE | Yémen | 967 | 9 | 0 | 00 | |
:YT | Mayotte | 262 | 9 | 0 | 00 | Délègue à RE |
:ZA | Afrique du Sud | 27 | 9 | 0 | 00 | |
:ZM | Zambie | 260 | 9 | 0 | 00 | |
:ZW | Zimbabwe | 263 | 9 | 0 | 00 |
Comportements Spéciaux de Traduction
1. Suppression des Préfixes de Blocage CLI
Avant la traduction de format, les préfixes de blocage CLI sont supprimés :
Entrée : *67555123456
Étape 1 : Supprimer *67 → 555123456
Étape 2 : Traduire ��� 1555123456 (si US)
2. Suppression des Paramètres SIP
Les paramètres après les points-virgules sont supprimés :
Entrée : 61403123456;npdi;rn=+61400000000
Étape 1 : Supprimer ;npdi;rn=... → 61403123456
Étape 2 : Traduire → 61403123456
3. Suppression des Caractères Non-Digits
Tous les caractères non-digits (sauf +) sont supprimés :
Entrée : +61 (403) 123-456
Étape 1 : Supprimer le formatage → +61403123456
Étape 2 : Traduire → 61403123456
Variables Définies Après Traduction
| Variable | Valeur | Description |
|---|---|---|
destination_number | Format E.164 | Numéro de destination normalisé |
tas_destination_number | Format E.164 | Identique à destination_number (les deux définis pour compatibilité) |
effective_caller_id_number | Format E.164 | Numéro de source normalisé (appels MO) |
Que Se Passe-t-il Lorsque la Traduction Échoue
Scénario : Code Pays Indéfini
config :tas, number_translate: %{country_code: :XX} # Invalide
Résultat : {:error, "Code Pays Indéfini"} - appel rejeté
Scénario : Format de Numéro Invalide
Entrée : "abc123" (contient des lettres)
Étape 1 : Supprimer les non-digits → "123"
Étape 2 : Trop court, ne peut correspondre à aucun modèle
Résultat : Peut passer tel quel ou être rejeté en fonction de la logique du plan de numérotation
Meilleure Pratique : Toujours valider la provision de l'abonné avec des numéros E.164 corrects dans le HSS.
Test de la Traduction de Numéros
Testeur de Traduction de l'Interface Web (/translate) :
- Naviguer vers
/translatedans le Panneau de Contrôle - Sélectionner le code pays dans le menu déroulant
- Entrer le numéro de test dans n'importe quel format
- Voir la sortie E.164 traduite
- Tester plusieurs formats pour valider
Scénarios de Test Courants :
- Codes courts locaux → E.164
- Format national (0NSN) → E.164
- Format international (+CC) → E.164
- Numéros avec préfixes CLI → supprimés et traduits
- Numéros avec formatage (espaces, tirets) → E.164 propre
Dépannage de la Traduction de Numéros
Problème : Appels échouant avec "NUMÉRO_NON_ALLOUÉ"
-
Vérifier le format du numéro traduit :
- Utiliser l'outil
/translatepour tester le numéro - Vérifier que la sortie correspond au format E.164 attendu
- Confirmer que le code pays et le code régional sont corrects
- Utiliser l'outil
-
Vérifier la recherche Sh :
- Le numéro traduit est utilisé pour la requête Sh
- Utiliser
/sh_testavec le numéro traduit - Vérifier que l'abonné existe avec ce MSISDN
-
Vérifier les variables du plan de numérotation :
- Examiner les journaux pour la valeur de
destination_number - Confirmer que la traduction a eu lieu avant le plan de numérotation
- Examiner les journaux pour la valeur de
Problème : Mauvais code régional appliqué
# Configuration
config :tas, number_translate: %{
country_code: :AU,
localAreaCode: "617" # Incorrect pour votre région
}
# Entrée : 12345678 (numéro local de 8 chiffres)
# Sortie : 6161712345678 (incorrect - double code régional)
# Correction : Définir le bon localAreaCode pour votre déploiement
Problème : Numéros internationaux non reconnus
Vérifier si le numéro inclut le code pays :
- ✅
+61403123456ou61403123456→ Reconnu - ❌
0403123456dans une configuration de code_pays incorrecte → Mal routé
Comportement de Traduction MO vs MT
Appels MT (Mobile Terminated) :
- Seul le numéro de destination (partie appelée) est traduit
- Le numéro source (appelant) est passé tel quel depuis SIP
- La destination est utilisée pour la recherche Sh de l'abonné appelé
Appels MO (Mobile Originating) :
- Le numéro de destination (partie appelée) est traduit
- Le numéro source (partie appelante) est également traduit
- La source est utilisée pour la recherche Sh de l'abonné appelant
- Les deux numéros sont normalisés pour une journalisation/CDR cohérente
Meilleures Pratiques
-
Utiliser le Code Pays Correct :
- Définir
country_codepour correspondre à votre région de déploiement - Tester minutieusement avant la production
- Définir
-
Configurer le Code Régional Approprié :
localAreaCodedoit correspondre au code régional par défaut de votre réseau- Utilisé pour les numéros courts sans code régional
-
Tester Tous les Formats de Numéros :
- Local (codes courts)
- National (format 0NSN)
- International (format +CC)
- Numéros de services spéciaux (urgence, messagerie vocale)
-
Surveiller les Journaux de Traduction :
- Vérifier les erreurs "Code Pays Indéfini"
- Surveiller les formats de numéro inattendus
- Valider que la sortie E.164 correspond aux attentes
-
Documenter Votre Plan de Numérotation :
- Définir quels formats les abonnés utiliseront
- Tester chaque format dans l'outil
/translate - Former le personnel opérationnel sur les formats attendus