Tradução de Números
📖 Voltar à Documentação Principal
A tradução de números converte números de telefone entre diferentes formatos para garantir uma formatação consistente E.164 em todo o sistema.
Documentação Relacionada
Documentação Principal
- 📋 README Principal - Visão geral e início rápido
- 🔧 Guia de Configuração - Configuração de tradução de números (
number_translate) - 🔧 Guia de Operações - Teste de tradução de números no Painel de Controle
Fluxo de Processamento de Chamadas
- 🔀 Configuração do Dialplan - Usando números traduzidos no dialplan (a tradução acontece primeiro)
- 👥 Interface Sh - A pesquisa Sh usa números traduzidos
- 💳 Cobrança Online - OCS recebe números traduzidos
- 📡 SS7 MAP - Consultas HLR usam números traduzidos
Serviços Relacionados
- ⚙️ Serviços Suplementares - Remoção de prefixos de bloqueio CLI durante a tradução
- 📞 Correio de Voz - Números de correio de voz na tradução
Monitoramento
- 📊 Referência de Métricas - Métricas de tradução de números
Tradução de Números
A tradução de números converte números de telefone entre diferentes formatos (local, nacional, internacional) para garantir uma formatação consistente E.164 em todo o sistema.
O que é Tradução de Números?
A tradução de números normaliza números de telefone para o formato E.164 (padrão internacional) antes do processamento da chamada. Isso garante:
- Numeração consistente em todo o sistema
- Roteamento adequado para destinos on-net e off-net
- Compatibilidade com troncos SIP internacionais e redes IMS
Formato E.164: [Código do País][Número Nacional] (sem prefixo +, sem espaços)
- Exemplo:
61403123456(móvel da Austrália) - Exemplo:
16505551234(número dos EUA)
Quando Acontece a Tradução
A tradução acontece:
- Antes das pesquisas Sh
- Antes das pesquisas HLR
- Antes da autorização OCS
- Antes que o XML do dialplan seja gerado
Para Chamadas MT: Traduzir número de destino (parte chamada) Para Chamadas MO: Traduzir ambos os números de origem e destino
Configuração
config :tas,
number_translate: %{
country_code: :PF, # Código do país ISO 3166-1 alpha-2
localAreaCode: "617" # Código de área padrão para números curtos
}
Parâmetros:
country_code: Código do país ISO como átomo (ex.::AU,:US,:PF)localAreaCode: Código de área precedido a números locais curtos
Códigos de País Suportados
O TAS inclui lógica de tradução para 248 países e territórios, cobrindo todos os códigos ISO 3166-1 alpha-2 com serviço telefônico.
| Código | País/Território | Prefixo E.164 | Comprimento Nacional | Tronco | IDD | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
:AC | Ilha da Ascensão | 247 | 5 | Nenhum | 00 | |
:AD | Andorra | 376 | 6-9 | Nenhum | 00 | |
:AE | Emirados Árabes Unidos | 971 | 9 | 0 | 00 | |
:AF | Afeganistão | 93 | 9 | 0 | 00 | |
:AG | Antígua e Barbuda | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:AI | Anguila | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:AL | Albânia | 355 | 9 | 0 | 00 | |
:AM | Armênia | 374 | 8 | 0 | 00 | |
:AO | Angola | 244 | 9 | Nenhum | 00 | |
:AR | Argentina | 54 | 10 | 0 | 00 | |
:AS | Samoa Americana | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:AT | Áustria | 43 | 10-13 | 0 | 00 | |
:AU | Austrália | 61 | 9 | 0 | 0011 | |
:AW | Aruba | 297 | 7 | Nenhum | 00 | |
:AX | Ilhas Åland | 358 | 9-10 | 0 | 00 | Delegas para FI |
:AZ | Azerbaijão | 994 | 9 | 0 | 00 | |
:BA | Bósnia e Herzegovina | 387 | 8 | 0 | 00 | |
:BB | Barbados | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:BD | Bangladesh | 880 | 10 | 0 | 00 | |
:BE | Bélgica | 32 | 8-9 | 0 | 00 | |
:BF | Burkina Faso | 226 | 8 | Nenhum | 00 | |
:BG | Bulgária | 359 | 9 | 0 | 00 | |
:BH | Bahrein | 973 | 8 | Nenhum | 00 | |
:BI | Burundi | 257 | 8 | Nenhum | 00 | |
:BJ | Benin | 229 | 8 | Nenhum | 00 | |
:BL | São Bartolomeu | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:BM | Bermudas | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:BN | Brunei | 673 | 7 | Nenhum | 00 | |
:BO | Bolívia | 591 | 8 | Nenhum | 00 | |
:BQ | Bonaire/Sint Eustatius/Saba | 599 | 7 | Nenhum | 00 | |
:BR | Brasil | 55 | 10-11 | 0 | 00 | |
:BS | Bahamas | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:BT | Butão | 975 | 8 | Nenhum | 00 | |
:BV | Ilha Bouvet | 47 | 8 | Nenhum | 00 | Delegas para NO |
:BW | Botsuana | 267 | 8 | Nenhum | 00 | |
:BY | Bielorrússia | 375 | 9 | 8 | 810 | |
:BZ | Belize | 501 | 7 | Nenhum | 00 | |
:CA | Canadá | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:CC | Ilhas Cocos | 61 | 9 | 0 | 0011 | Delegas para AU |
:CD | Congo DR | 243 | 9 | 0 | 00 | |
:CF | República Centro-Africana | 236 | 8 | Nenhum | 00 | |
:CG | República do Congo | 242 | 9 | Nenhum | 00 | |
:CH | Suíça | 41 | 9 | 0 | 00 | |
:CI | Costa do Marfim | 225 | 10 | Nenhum | 00 | |
:CK | Ilhas Cook | 682 | 5 | Nenhum | 00 | |
:CL | Chile | 56 | 9 | 0 | 00 | |
:CM | Camarões | 237 | 9 | Nenhum | 00 | |
:CN | China | 86 | 11 | Nenhum | 00 | |
:CO | Colômbia | 57 | 10 | 0 | 00 | |
:CR | Costa Rica | 506 | 8 | Nenhum | 00 | |
:CU | Cuba | 53 | 8 | 0 | 119 | |
:CV | Cabo Verde | 238 | 7 | Nenhum | 00 | |
:CW | Curaçao | 599 | 7-8 | Nenhum | 00 | |
:CX | Ilha Christmas | 61 | 9 | 0 | 0011 | Delegas para AU |
:CY | Chipre | 357 | 8 | Nenhum | 00 | |
:CZ | República Tcheca | 420 | 9 | Nenhum | 00 | |
:DE | Alemanha | 49 | 10-12 | 0 | 00 | |
:DJ | Djibuti | 253 | 8 | Nenhum | 00 | |
:DK | Dinamarca | 45 | 8 | Nenhum | 00 | |
:DM | Dominica | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:DO | República Dominicana | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:DZ | Argélia | 213 | 9 | 0 | 00 | |
:EC | Equador | 593 | 9 | 0 | 00 | |
:EE | Estônia | 372 | 7-8 | Nenhum | 00 | |
:EG | Egito | 20 | 10 | 0 | 00 | |
:EH | Saara Ocidental | 212 | 9 | 0 | 00 | Delegas para MA |
:ER | Eritreia | 291 | 7 | 0 | 00 | |
:ES | Espanha | 34 | 9 | Nenhum | 00 | |
:ET | Etiópia | 251 | 9 | 0 | 00 | |
:FI | Finlândia | 358 | 9-10 | 0 | 00 | |
:FJ | Fiji | 679 | 7 | Nenhum | 00 | |
:FK | Ilhas Malvinas | 500 | 5 | Nenhum | 00 | |
:FM | Micronésia | 691 | 7 | Nenhum | 011 | |
:FO | Ilhas Faroe | 298 | 6 | Nenhum | 00 | |
:FR | França | 33 | 9 | 0 | 00 | |
:GA | Gabão | 241 | 7 | Nenhum | 00 | |
:GB | Reino Unido | 44 | 10 | 0 | 00 | |
:GD | Granada | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:GE | Geórgia | 995 | 9 | 0 | 00 | |
:GF | Guiana Francesa | 594 | 9 | 0 | 00 | |
:GG | Guernsey | 44 | 10 | 0 | 00 | Delegas para GB |
:GH | Gana | 233 | 9 | 0 | 00 | |
:GI | Gibraltar | 350 | 8 | Nenhum | 00 | |
:GL | Groenlândia | 299 | 6 | Nenhum | 00 | |
:GM | Gâmbia | 220 | 7 | Nenhum | 00 | |
:GN | Guiné | 224 | 9 | Nenhum | 00 | |
:GP | Guadalupe | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:GQ | Guiné Equatorial | 240 | 9 | Nenhum | 00 | |
:GR | Grécia | 30 | 10 | Nenhum | 00 | |
:GS | Geórgia do Sul | 500 | 5 | Nenhum | 00 | Delegas para FK |
:GT | Guatemala | 502 | 8 | Nenhum | 00 | |
:GU | Guam | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:GW | Guiné-Bissau | 245 | 7 | Nenhum | 00 | |
:GY | Guiana | 592 | 7 | Nenhum | 001 | |
:HK | Hong Kong | 852 | 8 | Nenhum | 001 | |
:HM | Ilhas Heard e McDonald | 61 | 9 | 0 | 0011 | Delegas para AU |
:HN | Honduras | 504 | 8 | Nenhum | 00 | |
:HR | Croácia | 385 | 9 | 0 | 00 | |
:HT | Haiti | 509 | 8 | Nenhum | 00 | |
:HU | Hungria | 36 | 9 | 06 | 00 | |
:ID | Indonésia | 62 | 10-12 | 0 | 001 | |
:IE | Irlanda | 353 | 9 | 0 | 00 | |
:IL | Israel | 972 | 9 | 0 | 00 | |
:IM | Ilha de Man | 44 | 10 | 0 | 00 | Delegas para GB |
:IN | Índia | 91 | 10 | 0 | 00 | |
:IO | Território Britânico do Oceano Índico | 246 | 7 | Nenhum | 00 | |
:IQ | Iraque | 964 | 10 | 0 | 00 | |
:IR | Irã | 98 | 10 | 0 | 00 | |
:IS | Islândia | 354 | 7 | Nenhum | 00 | |
:IT | Itália | 39 | 9-10 | Nenhum | 00 | 0 inicial mantido para linhas fixas |
:JE | Jersey | 44 | 10 | 0 | 00 | Delegas para GB |
:JM | Jamaica | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:JO | Jordânia | 962 | 9 | 0 | 00 | |
:JP | Japão | 81 | 10 | 0 | 010 | |
:KE | Quênia | 254 | 9 | 0 | 000 | |
:KG | Quirguistão | 996 | 9 | 0 | 00 | |
:KH | Camboja | 855 | 8-9 | 0 | 001 | |
:KI | Quiribati | 686 | 5 | Nenhum | 00 | |
:KM | Comores | 269 | 7 | Nenhum | 00 | |
:KN | São Cristóvão e Nevis | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:KP | Coreia do Norte | 850 | 10 | 0 | 00 | |
:KR | Coreia do Sul | 82 | 9-10 | 0 | 001 | |
:KW | Kuwait | 965 | 8 | Nenhum | 00 | |
:KY | Ilhas Cayman | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:KZ | Cazaquistão | 7 | 10 | 8 | 810 | |
:LA | Laos | 856 | 10 | 0 | 00 | |
:LB | Líbano | 961 | 8 | 0 | 00 | |
:LC | Santa Lúcia | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:LI | Liechtenstein | 423 | 7 | Nenhum | 00 | |
:LK | Sri Lanka | 94 | 9 | 0 | 00 | |
:LR | Libéria | 231 | 7-9 | Nenhum | 00 | |
:LS | Lesoto | 266 | 8 | Nenhum | 00 | |
:LT | Lituânia | 370 | 8 | 8 | 00 | |
:LU | Luxemburgo | 352 | 9 | Nenhum | 00 | |
:LV | Letônia | 371 | 8 | Nenhum | 00 | |
:LY | Líbia | 218 | 9 | 0 | 00 | |
:MA | Marrocos | 212 | 9 | 0 | 00 | |
:MC | Mônaco | 377 | 8-9 | Nenhum | 00 | |
:MD | Moldávia | 373 | 8 | 0 | 00 | |
:ME | Montenegro | 382 | 8 | 0 | 00 | |
:MF | São Martinho | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:MG | Madagascar | 261 | 9 | 0 | 00 | |
:MH | Ilhas Marshall | 692 | 7 | Nenhum | 011 | |
:MK | Macedônia do Norte | 389 | 8 | 0 | 00 | |
:ML | Mali | 223 | 8 | Nenhum | 00 | |
:MM | Mianmar | 95 | 8-10 | 0 | 00 | |
:MN | Mongólia | 976 | 8 | Nenhum | 001 | |
:MO | Macau | 853 | 8 | Nenhum | 00 | |
:MP | Ilhas Marianas do Norte | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:MQ | Martinica | 596 | 9 | 0 | 00 | |
:MR | Mauritânia | 222 | 8 | Nenhum | 00 | |
:MS | Montserrat | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:MT | Malta | 356 | 8 | Nenhum | 00 | |
:MU | Maurício | 230 | 8 | Nenhum | 00 | |
:MV | Maldivas | 960 | 7 | Nenhum | 00 | |
:MW | Maláui | 265 | 9 | 0 | 00 | |
:MX | México | 52 | 10 | Nenhum | 00 | |
:MY | Malásia | 60 | 9-10 | 0 | 00 | |
:MZ | Moçambique | 258 | 9 | Nenhum | 00 | |
:NA | Namíbia | 264 | 9 | 0 | 00 | |
:NC | Nova Caledônia | 687 | 6 | Nenhum | 00 | |
:NE | Níger | 227 | 8 | Nenhum | 00 | |
:NF | Ilha Norfolk | 672 | 5-6 | Nenhum | 00 | |
:NG | Nigéria | 234 | 10 | 0 | 009 | |
:NI | Nicarágua | 505 | 8 | Nenhum | 00 | |
:NL | Países Baixos | 31 | 9 | 0 | 00 | |
:NO | Noruega | 47 | 8 | Nenhum | 00 | |
:NP | Nepal | 977 | 10 | 0 | 00 | |
:NR | Nauru | 674 | 7 | Nenhum | 00 | |
:NU | Niue | 683 | 4 | Nenhum | 00 | |
:NZ | Nova Zelândia | 64 | 8-9 | 0 | 00 | |
:OM | Omã | 968 | 8 | Nenhum | 00 | |
:PA | Panamá | 507 | 8 | Nenhum | 00 | |
:PE | Peru | 51 | 9 | 0 | 00 | |
:PF | Polinésia Francesa | 689 | 8 | Nenhum | 00 | |
:PG | Papua Nova Guiné | 675 | 8 | Nenhum | 05 | |
:PH | Filipinas | 63 | 10 | 0 | 00 | |
:PK | Paquistão | 92 | 10 | 0 | 00 | |
:PL | Polônia | 48 | 9 | Nenhum | 00 | |
:PM | São Pedro e Miquelon | 508 | 6 | Nenhum | 00 | |
:PN | Ilhas Pitcairn | 64 | 8-9 | 0 | 00 | Delegas para NZ |
:PR | Porto Rico | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:PS | Palestina | 970 | 9 | 0 | 00 | |
:PT | Portugal | 351 | 9 | Nenhum | 00 | |
:PW | Palau | 680 | 7 | Nenhum | 011 | |
:PY | Paraguai | 595 | 9 | 0 | 00 | |
:QA | Catar | 974 | 8 | Nenhum | 00 | |
:RE | Reunião | 262 | 9 | 0 | 00 | |
:RO | Romênia | 40 | 9 | 0 | 00 | |
:RS | Sérvia | 381 | 9 | 0 | 00 | |
:RU | Rússia | 7 | 10 | 8 | 810 | |
:RW | Ruanda | 250 | 9 | 0 | 00 | |
:SA | Arábia Saudita | 966 | 9 | 0 | 00 | |
:SB | Ilhas Salomão | 677 | 5-7 | Nenhum | 00 | |
:SC | Seicheles | 248 | 7 | Nenhum | 00 | |
:SD | Sudão | 249 | 9 | 0 | 00 | |
:SE | Suécia | 46 | 9 | 0 | 00 | |
:SG | Cingapura | 65 | 8 | Nenhum | 001 | |
:SH | Santa Helena | 290 | 4-5 | Nenhum | 00 | |
:SI | Eslovênia | 386 | 8 | 0 | 00 | |
:SJ | Svalbard | 47 | 8 | Nenhum | 00 | Delegas para NO |
:SK | Eslováquia | 421 | 9 | 0 | 00 | |
:SL | Serra Leoa | 232 | 8 | 0 | 00 | |
:SM | San Marino | 378 | 10 | Nenhum | 00 | |
:SN | Senegal | 221 | 9 | Nenhum | 00 | |
:SO | Somália | 252 | 8 | Nenhum | 00 | |
:SR | Suriname | 597 | 7 | Nenhum | 00 | |
:SS | Sudão do Sul | 211 | 9 | 0 | 00 | |
:ST | São Tomé e Príncipe | 239 | 7 | Nenhum | 00 | |
:SV | El Salvador | 503 | 8 | Nenhum | 00 | |
:SX | Sint Maarten | 1721 | 7 | Nenhum | 00 | |
:SY | Síria | 963 | 9 | 0 | 00 | |
:SZ | Eswatini | 268 | 8 | Nenhum | 00 | |
:TC | Ilhas Turks e Caicos | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:TD | Chade | 235 | 8 | Nenhum | 00 | |
:TG | Togo | 228 | 8 | Nenhum | 00 | |
:TH | Tailândia | 66 | 9 | 0 | 001 | |
:TJ | Tajiquistão | 992 | 9 | Nenhum | 810 | |
:TK | Tokelau | 690 | 4 | Nenhum | 00 | |
:TL | Timor-Leste | 670 | 7-8 | Nenhum | 00 | |
:TM | Turcomenistão | 993 | 8 | 8 | 810 | |
:TN | Tunísia | 216 | 8 | Nenhum | 00 | |
:TO | Tonga | 676 | 5-7 | Nenhum | 00 | |
:TR | Turquia | 90 | 10 | 0 | 00 | |
:TT | Trinidad e Tobago | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:TV | Tuvalu | 688 | 5 | Nenhum | 00 | |
:TW | Taiwan | 886 | 9 | 0 | 002 | |
:TZ | Tanzânia | 255 | 9 | 0 | 00 | |
:UA | Ucrânia | 380 | 9 | 0 | 00 | |
:UG | Uganda | 256 | 9 | 0 | 00 | |
:US | Estados Unidos | 1 | 10 | Nenhum | 011 | Regras básicas do NANP |
:UY | Uruguai | 598 | 8 | 0 | 00 | |
:UZ | Uzbequistão | 998 | 9 | Nenhum | 810 | |
:VA | Cidade do Vaticano | 39 | 9-10 | Nenhum | 00 | Delegas para IT |
:VC | São Vicente e Granadinas | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:VE | Venezuela | 58 | 10 | 0 | 00 | |
:VG | Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:VI | Ilhas Virgens dos EUA | 1 | 10 | Nenhum | 011 | NANP, delega para os EUA |
:VN | Vietnã | 84 | 9-10 | 0 | 00 | |
:VU | Vanuatu | 678 | 5-7 | Nenhum | 00 | |
:WF | Wallis e Futuna | 681 | 6 | Nenhum | 00 | |
:WS | Samoa | 685 | 5-7 | Nenhum | 0 | |
:XK | Kosovo | 383 | 8 | 0 | 00 | |
:YE | Iémen | 967 | 9 | 0 | 00 | |
:YT | Mayotte | 262 | 9 | 0 | 00 | Delegas para RE |
:ZA | África do Sul | 27 | 9 | 0 | 00 | |
:ZM | Zâmbia | 260 | 9 | 0 | 00 | |
:ZW | Zimbábue | 263 | 9 | 0 | 00 |
Comportamentos Especiais de Tradução
1. Remoção de Prefixos de Bloqueio CLI
Antes da tradução de formato, os prefixos de bloqueio CLI são removidos:
Entrada: *67555123456
Passo 1: Remover *67 → 555123456
Passo 2: Traduzir → 1555123456 (se EUA)
2. Remoção de Parâmetros SIP
Parâmetros após ponto e vírgula são removidos:
Entrada: 61403123456;npdi;rn=+61400000000
Passo 1: Remover ;npdi;rn=... → 61403123456
Passo 2: Traduzir → 61403123456
3. Remoção de Caracteres Não-Dígitos
Todos os caracteres não-dígitos (exceto +) são removidos:
Entrada: +61 (403) 123-456
Passo 1: Remover formatação → +61403123456
Passo 2: Traduzir → 61403123456
Variáveis Definidas Após a Tradução
| Variável | Valor | Descrição |
|---|---|---|
destination_number | formato E.164 | Número de destino normalizado |
tas_destination_number | formato E.164 | Igual a destination_number (ambos definidos para compatibilidade) |
effective_caller_id_number | formato E.164 | Número de origem normalizado (chamadas MO) |
O que Acontece Quando a Tradução Falha
Cenário: Código do País Indefinido
config :tas, number_translate: %{country_code: :XX} # Inválido
Resultado: {:error, "Código do País Indefinido"} - chamada rejeitada
Cenário: Formato de Número Inválido
Entrada: "abc123" (contém letras)
Passo 1: Remover não-dígitos → "123"
Passo 2: Muito curto, não pode corresponder a nenhum padrão
Resultado: Pode passar como está ou ser rejeitado com base na lógica do dialplan
Melhor Prática: Sempre valide o provisionamento de assinantes com números E.164 corretos no HSS.
Testando a Tradução de Números
Testador de Tradução da Interface Web (/translate):
- Navegue até
/translateno Painel de Controle - Selecione o código do país no dropdown
- Insira o número de teste em qualquer formato
- Veja a saída E.164 traduzida
- Teste múltiplos formatos para validar
Cenários de Teste Comuns:
- Códigos curtos locais → E.164
- Formato nacional (0NSN) → E.164
- Formato internacional (+CC) → E.164
- Números com prefixos CLI → removidos e traduzidos
- Números com formatação (espaços, traços) → E.164 limpa
Solução de Problemas na Tradução de Números
Problema: Chamadas falhando com "NÚMERO_NÃO_ALOCADO"
-
Verifique o formato do número traduzido:
- Use a ferramenta
/translatepara testar o número - Verifique se a saída corresponde ao formato E.164 esperado
- Confirme se o código do país e o código de área estão corretos
- Use a ferramenta
-
Verifique a pesquisa Sh:
- O número traduzido é usado para a consulta Sh
- Use
/sh_testcom o número traduzido - Verifique se o assinante existe com aquele MSISDN
-
Verifique as variáveis do dialplan:
- Revise os logs para o valor de
destination_number - Confirme se a tradução ocorreu antes do dialplan
- Revise os logs para o valor de
Problema: Código de área errado aplicado
# Configuração
config :tas, number_translate: %{
country_code: :AU,
localAreaCode: "617" # Errado para sua região
}
# Entrada: 12345678 (número local de 8 dígitos)
# Saída: 6161712345678 (incorreto - código de área duplo)
# Correção: Defina o código de área local correto para sua implantação
Problema: Números internacionais não reconhecidos
Verifique se o número inclui o código do país:
- ✅
+61403123456ou61403123456→ Reconhecido - ❌
0403123456na configuração de código do país errado → Roteado incorretamente
Comportamento de Tradução MO vs MT
Chamadas MT (Mobile Terminated):
- Apenas o número de destino (parte chamada) é traduzido
- O número de origem (chamador) é passado como está do SIP
- O destino é usado para a pesquisa Sh do assinante chamado
Chamadas MO (Mobile Originating):
- O número de destino (parte chamada) é traduzido
- O número de origem (parte chamadora) também é traduzido
- O número de origem é usado para a pesquisa Sh do assinante chamador
- Ambos os números são normalizados para registro consistente/CDR
Melhores Práticas
-
Use o Código do País Correto:
- Defina
country_codepara corresponder à sua região de implantação - Teste minuciosamente antes da produção
- Defina
-
Configure o Código de Área Local Apropriado:
localAreaCodedeve corresponder ao padrão de área da sua rede- Usado para números curtos sem código de área
-
Teste Todos os Formatos de Números:
- Local (códigos curtos)
- Nacional (formato 0NSN)
- Internacional (formato +CC)
- Números de serviço especial (emergência, correio de voz)
-
Monitore os Logs de Tradução:
- Verifique erros de "Código do País Indefinido"
- Fique atento a formatos de número inesperados
- Valide a saída E.164 em relação às expectativas
-
Documente Seu Plano de Numeração:
- Defina quais formatos os assinantes usarão
- Teste cada formato na ferramenta
/translate - Treine a equipe de operações sobre os formatos esperados