数字转换
📖 返回主文档
数字转换将电话号码在不同格式之间进行转换,以确保系统中一致的 E.164 格式。
相关文档
核心文档
呼叫处理流程
- 🔀 拨号计划配置 - 在拨号计划中使用转换后的号码(转换优先进行)
- 👥 Sh 接口 - Sh 查找使用转换后的号码
- 💳 在线计费 - OCS 接收转换后的号码
- 📡 SS7 MAP - HLR 查询使用转换后的号码
相关服务
监控
- 📊 指标参考 - 数字转换指标
数字转换
数字转换将电话号码在不同格式(本地、国家、国际)之间进行转换,以确保系统中一致的 E.164 格式。
什么是数字转换?
数字转换在呼叫处理之前将电话号码标准化为 E.164 格式(国际标准)。这确保了:
- 系统中一致的编号
- 正确路由到网内和网外目的地
- 与国际 SIP 中继和 IMS 网络的兼容性
E.164 格式: [国家代码][国家号码](无 + 前缀,无空格)
- 示例:
61403123456(澳大利亚手机) - 示例:
16505551234(美国号码)
转换发生的时间
转换发生在:
- 之前 Sh 查找
- 之前 HLR 查找
- 之前 OCS 授权
- 之前 生成拨号计划 XML
对于 MT 呼叫: 转换目的地号码(被叫方) 对于 MO 呼叫: 转换来源和目的地号码
配置
config :tas,
number_translate: %{
country_code: :PF, # ISO 3166-1 alpha-2 国家代码
localAreaCode: "617" # 短号码的默认区号
}
参数:
country_code: 作为原子(atom)的 ISO 国家代码(例如,:AU,:US,:PF)localAreaCode: 添加到短本地号码的区号
支持的国家代码
TAS 包含 248 个国家和地区 的转换逻辑,涵盖所有具有电话服务的 ISO 3166-1 alpha-2 代码。
| 代码 | 国家/地区 | E.164 前缀 | 国家长度 | 中继 | IDD | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
:AC | 阿森松岛 | 247 | 5 | 无 | 00 | |
:AD | 安道尔 | 376 | 6-9 | 无 | 00 | |
:AE | 阿联酋 | 971 | 9 | 0 | 00 | |
:AF | 阿富汗 | 93 | 9 | 0 | 00 | |
:AG | 安提瓜和巴布达 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:AI | 安圭拉 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:AL | 阿尔巴尼亚 | 355 | 9 | 0 | 00 | |
:AM | 亚美尼亚 | 374 | 8 | 0 | 00 | |
:AO | 安哥拉 | 244 | 9 | 无 | 00 | |
:AR | 阿根廷 | 54 | 10 | 0 | 00 | |
:AS | 美属萨摩亚 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:AT | 奥地利 | 43 | 10-13 | 0 | 00 | |
:AU | 澳大利亚 | 61 | 9 | 0 | 0011 | |
:AW | 阿鲁巴 | 297 | 7 | 无 | 00 | |
:AX | 奥兰群岛 | 358 | 9-10 | 0 | 00 | 委托给芬兰 |
:AZ | 阿塞拜疆 | 994 | 9 | 0 | 00 | |
:BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 387 | 8 | 0 | 00 | |
:BB | 巴巴多斯 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:BD | 孟加拉国 | 880 | 10 | 0 | 00 | |
:BE | 比利时 | 32 | 8-9 | 0 | 00 | |
:BF | 布基纳法索 | 226 | 8 | 无 | 00 | |
:BG | 保加利亚 | 359 | 9 | 0 | 00 | |
:BH | 巴林 | 973 | 8 | 无 | 00 | |
:BI | 布隆迪 | 257 | 8 | 无 | 00 | |
:BJ | 贝宁 | 229 | 8 | 无 | 00 | |
:BL | 圣巴泰勒米 | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:BM | 百慕大 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:BN | 文莱 | 673 | 7 | 无 | 00 | |
:BO | 玻利维亚 | 591 | 8 | 无 | 00 | |
:BQ | 博内尔/圣尤斯特歇斯/萨巴 | 599 | 7 | 无 | 00 | |
:BR | 巴西 | 55 | 10-11 | 0 | 00 | |
:BS | 巴哈马 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:BT | 不丹 | 975 | 8 | 无 | 00 | |
:BV | 布维岛 | 47 | 8 | 无 | 00 | 委托给挪威 |
:BW | 博茨瓦纳 | 267 | 8 | 无 | 00 | |
:BY | 白俄罗斯 | 375 | 9 | 8 | 810 | |
:BZ | 伯利兹 | 501 | 7 | 无 | 00 | |
:CA | 加拿大 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:CC | 科科斯群岛 | 61 | 9 | 0 | 0011 | 委托给澳大利亚 |
:CD | 刚果民主共和国 | 243 | 9 | 0 | 00 | |
:CF | 中非共和国 | 236 | 8 | 无 | 00 | |
:CG | 刚果共和国 | 242 | 9 | 无 | 00 | |
:CH | 瑞士 | 41 | 9 | 0 | 00 | |
:CI | 象牙海岸 | 225 | 10 | 无 | 00 | |
:CK | 库克群岛 | 682 | 5 | 无 | 00 | |
:CL | 智利 | 56 | 9 | 0 | 00 | |
:CM | 喀麦隆 | 237 | 9 | 无 | 00 | |
:CN | 中国 | 86 | 11 | 无 | 00 | |
:CO | 哥伦比亚 | 57 | 10 | 0 | 00 | |
:CR | 哥斯达黎加 | 506 | 8 | 无 | 00 | |
:CU | 古巴 | 53 | 8 | 0 | 119 | |
:CV | 佛得角 | 238 | 7 | 无 | 00 | |
:CW | 库拉索 | 599 | 7-8 | 无 | 00 | |
:CX | 圣诞岛 | 61 | 9 | 0 | 0011 | 委托给澳大利亚 |
:CY | 塞浦路斯 | 357 | 8 | 无 | 00 | |
:CZ | 捷克共和国 | 420 | 9 | 无 | 00 | |
:DE | 德国 | 49 | 10-12 | 0 | 00 | |
:DJ | 吉布提 | 253 | 8 | 无 | 00 | |
:DK | 丹麦 | 45 | 8 | 无 | 00 | |
:DM | 多米尼加 | 1 | 10 | ��� | 011 | NANP,委托给美国 |
:DO | 多米尼加共和国 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:DZ | 阿尔及利亚 | 213 | 9 | 0 | 00 | |
:EC | 厄瓜多尔 | 593 | 9 | 0 | 00 | |
:EE | 爱沙尼亚 | 372 | 7-8 | 无 | 00 | |
:EG | 埃及 | 20 | 10 | 0 | 00 | |
:EH | 西撒哈拉 | 212 | 9 | 0 | 00 | 委托给摩洛哥 |
:ER | 厄立特里亚 | 291 | 7 | 0 | 00 | |
:ES | 西班牙 | 34 | 9 | 无 | 00 | |
:ET | 埃塞俄比亚 | 251 | 9 | 0 | 00 | |
:FI | 芬兰 | 358 | 9-10 | 0 | 00 | |
:FJ | 斐济 | 679 | 7 | 无 | 00 | |
:FK | 福克兰群岛 | 500 | 5 | 无 | 00 | |
:FM | 密克罗尼西亚 | 691 | 7 | 无 | 011 | |
:FO | 法罗群岛 | 298 | 6 | 无 | 00 | |
:FR | 法国 | 33 | 9 | 0 | 00 | |
:GA | 加蓬 | 241 | 7 | 无 | 00 | |
:GB | 英国 | 44 | 10 | 0 | 00 | |
:GD | 格林纳达 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:GE | 格鲁吉亚 | 995 | 9 | 0 | 00 | |
:GF | 法属圭亚那 | 594 | 9 | 0 | 00 | |
:GG | 根西岛 | 44 | 10 | 0 | 00 | 委托给英国 |
:GH | 加纳 | 233 | 9 | 0 | 00 | |
:GI | 直布罗陀 | 350 | 8 | 无 | 00 | |
:GL | 格林兰 | 299 | 6 | 无 | 00 | |
:GM | 冈比亚 | 220 | 7 | 无 | 00 | |
:GN | 几内亚 | 224 | 9 | 无 | 00 | |
:GP | 瓜德罗普 | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:GQ | 赤道几内亚 | 240 | 9 | 无 | 00 | |
:GR | 希腊 | 30 | 10 | 无 | 00 | |
:GS | 南乔治亚 | 500 | 5 | 无 | 00 | 委托给福克兰 |
:GT | 危地马拉 | 502 | 8 | 无 | 00 | |
:GU | 关岛 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:GW | 几内亚比绍 | 245 | 7 | 无 | 00 | |
:GY | 圭亚那 | 592 | 7 | 无 | 001 | |
:HK | 香港 | 852 | 8 | 无 | 001 | |
:HM | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 61 | 9 | 0 | 0011 | 委托给澳大利亚 |
:HN | 洪都拉斯 | 504 | 8 | 无 | 00 | |
:HR | 克罗地亚 | 385 | 9 | 0 | 00 | |
:HT | 海地 | 509 | 8 | 无 | 00 | |
:HU | 匈牙利 | 36 | 9 | 06 | 00 | |
:ID | 印度尼西亚 | 62 | 10-12 | 0 | 001 | |
:IE | 爱尔兰 | 353 | 9 | 0 | 00 | |
:IL | 以色列 | 972 | 9 | 0 | 00 | |
:IM | 马恩岛 | 44 | 10 | 0 | 00 | 委托给英国 |
:IN | 印度 | 91 | 10 | 0 | 00 | |
:IO | 英属印度洋领地 | 246 | 7 | 无 | 00 | |
:IQ | 伊拉克 | 964 | 10 | 0 | 00 | |
:IR | 伊朗 | 98 | 10 | 0 | 00 | |
:IS | 冰岛 | 354 | 7 | 无 | 00 | |
:IT | 意大利 | 39 | 9-10 | 无 | 00 | 固定电话保留前导 0 |
:JE | 泽西岛 | 44 | 10 | 0 | 00 | 委托给英国 |
:JM | 牙买加 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:JO | 约旦 | 962 | 9 | 0 | 00 | |
:JP | 日本 | 81 | 10 | 0 | 010 | |
:KE | 肯尼亚 | 254 | 9 | 0 | 000 | |
:KG | 吉尔吉斯斯坦 | 996 | 9 | 0 | 00 | |
:KH | 柬埔寨 | 855 | 8-9 | 0 | 001 | |
:KI | 基里巴斯 | 686 | 5 | 无 | 00 | |
:KM | 科摩罗 | 269 | 7 | 无 | 00 | |
:KN | 圣基茨和尼维斯 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:KP | 朝鲜 | 850 | 10 | 0 | 00 | |
:KR | 韩国 | 82 | 9-10 | 0 | 001 | |
:KW | 科威特 | 965 | 8 | 无 | 00 | |
:KY | 开曼群岛 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:KZ | 哈萨克斯坦 | 7 | 10 | 8 | 810 | |
:LA | 老挝 | 856 | 10 | 0 | 00 | |
:LB | 黎巴嫩 | 961 | 8 | 0 | 00 | |
:LC | 圣卢西亚 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:LI | 列支敦士登 | 423 | 7 | 无 | 00 | |
:LK | 斯里兰卡 | 94 | 9 | 0 | 00 | |
:LR | 利比里亚 | 231 | 7-9 | 无 | 00 | |
:LS | 莱索托 | 266 | 8 | 无 | 00 | |
:LT | 立陶宛 | 370 | 8 | 8 | 00 | |
:LU | 卢森堡 | 352 | 9 | 无 | 00 | |
:LV | 拉脱维亚 | 371 | 8 | 无 | 00 | |
:LY | 利比亚 | 218 | 9 | 0 | 00 | |
:MA | 摩洛��� | 212 | 9 | 0 | 00 | |
:MC | 摩纳哥 | 377 | 8-9 | 无 | 00 | |
:MD | 摩尔多瓦 | 373 | 8 | 0 | 00 | |
:ME | 黑山 | 382 | 8 | 0 | 00 | |
:MF | 圣马丁 | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:MG | 马达加斯加 | 261 | 9 | 0 | 00 | |
:MH | 马绍尔群岛 | 692 | 7 | 无 | 011 | |
:MK | 北马其顿 | 389 | 8 | 0 | 00 | |
:ML | 马里 | 223 | 8 | 无 | 00 | |
:MM | 缅甸 | 95 | 8-10 | 0 | 00 | |
:MN | 蒙古 | 976 | 8 | 无 | 001 | |
:MO | 澳门 | 853 | 8 | 无 | 00 | |
:MP | 北马里亚纳群岛 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:MQ | 马提尼克 | 596 | 9 | 0 | 00 | |
:MR | 毛里塔尼亚 | 222 | 8 | 无 | 00 | |
:MS | 蒙特塞拉特 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:MT | 马耳他 | 356 | 8 | 无 | 00 | |
:MU | 毛里求斯 | 230 | 8 | 无 | 00 | |
:MV | 马尔代夫 | 960 | 7 | 无 | 00 | |
:MW | 马拉维 | 265 | 9 | 0 | 00 | |
:MX | 墨西哥 | 52 | 10 | 无 | 00 | |
:MY | 马来西亚 | 60 | 9-10 | 0 | 00 | |
:MZ | 莫桑比克 | 258 | 9 | 无 | 00 | |
:NA | 纳米比亚 | 264 | 9 | 0 | 00 | |
:NC | 新喀里多尼亚 | 687 | 6 | 无 | 00 | |
:NE | 尼日尔 | 227 | 8 | 无 | 00 | |
:NF | 诺福克岛 | 672 | 5-6 | 无 | 00 | |
:NG | 尼日利亚 | 234 | 10 | 0 | 009 | |
:NI | 尼加拉瓜 | 505 | 8 | 无 | 00 | |
:NL | 荷兰 | 31 | 9 | 0 | 00 | |
:NO | 挪威 | 47 | 8 | 无 | 00 | |
:NP | 尼泊尔 | 977 | 10 | 0 | 00 | |
:NR | 瑙鲁 | 674 | 7 | 无 | 00 | |
:NU | 纽埃 | 683 | 4 | 无 | 00 | |
:NZ | 新西兰 | 64 | 8-9 | 0 | 00 | |
:OM | 阿曼 | 968 | 8 | 无 | 00 | |
:PA | 巴拿马 | 507 | 8 | 无 | 00 | |
:PE | 秘鲁 | 51 | 9 | 0 | 00 | |
:PF | 法属波利尼西亚 | 689 | 8 | 无 | 00 | |
:PG | 巴布亚新几内亚 | 675 | 8 | 无 | 05 | |
:PH | 菲律宾 | 63 | 10 | 0 | 00 | |
:PK | 巴基斯坦 | 92 | 10 | 0 | 00 | |
:PL | 波兰 | 48 | 9 | 无 | 00 | |
:PM | 圣皮埃尔和密克隆 | 508 | 6 | 无 | 00 | |
:PN | 皮特凯恩群岛 | 64 | 8-9 | 0 | 00 | 委托给新西兰 |
:PR | 波多黎各 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:PS | 巴勒斯坦 | 970 | 9 | 0 | 00 | |
:PT | 葡萄牙 | 351 | 9 | 无 | 00 | |
:PW | 帕劳 | 680 | 7 | 无 | 011 | |
:PY | 巴拉圭 | 595 | 9 | 0 | 00 | |
:QA | 卡塔尔 | 974 | 8 | 无 | 00 | |
:RE | 留尼汪 | 262 | 9 | 0 | 00 | |
:RO | 罗马尼亚 | 40 | 9 | 0 | 00 | |
:RS | 塞尔维亚 | 381 | 9 | 0 | 00 | |
:RU | 俄罗斯 | 7 | 10 | 8 | 810 | |
:RW | 卢旺达 | 250 | 9 | 0 | 00 | |
:SA | 沙特阿拉伯 | 966 | 9 | 0 | 00 | |
:SB | 所罗门群岛 | 677 | 5-7 | 无 | 00 | |
:SC | 塞舌尔 | 248 | 7 | 无 | 00 | |
:SD | 苏丹 | 249 | 9 | 0 | 00 | |
:SE | 瑞典 | 46 | 9 | 0 | 00 | |
:SG | 新加坡 | 65 | 8 | 无 | 001 | |
:SH | 圣赫勒拿 | 290 | 4-5 | 无 | 00 | |
:SI | 斯洛文尼亚 | 386 | 8 | 0 | 00 | |
:SJ | 斯瓦尔巴特 | 47 | 8 | 无 | 00 | 委托给挪威 |
:SK | 斯洛伐克 | 421 | 9 | 0 | 00 | |
:SL | 塞拉利昂 | 232 | 8 | 0 | 00 | |
:SM | 圣马力诺 | 378 | 10 | 无 | 00 | |
:SN | 塞内加尔 | 221 | 9 | 无 | 00 | |
:SO | 索马里 | 252 | 8 | 无 | 00 | |
:SR | 苏里南 | 597 | 7 | 无 | 00 | |
:SS | 南苏丹 | 211 | 9 | 0 | 00 | |
:ST | 圣多美和普林西比 | 239 | 7 | 无 | 00 | |
:SV | 萨尔瓦多 | 503 | 8 | 无 | 00 | |
:SX | 荷属圣马丁 | 1721 | 7 | 无 | 00 | |
:SY | 叙利亚 | 963 | 9 | 0 | 00 | |
:SZ | 斯威士兰 | 268 | 8 | 无 | 00 | |
:TC | 特克斯和凯科斯群岛 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:TD | 乍得 | 235 | 8 | 无 | 00 | |
:TG | 多哥 | 228 | 8 | 无 | 00 | |
:TH | 泰国 | 66 | 9 | 0 | 001 | |
:TJ | 塔吉克斯坦 | 992 | 9 | 无 | 810 | |
:TK | 托克劳 | 690 | 4 | 无 | 00 | |
:TL | 东帝汶 | 670 | 7-8 | 无 | 00 | |
:TM | 土库曼斯坦 | 993 | 8 | 8 | 810 | |
:TN | 突尼斯 | 216 | 8 | 无 | 00 | |
:TO | 汤加 | 676 | 5-7 | 无 | 00 | |
:TR | 土耳其 | 90 | 10 | 0 | 00 | |
:TT | 特立尼达和多巴哥 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:TV | 图瓦卢 | 688 | 5 | 无 | 00 | |
:TW | 台湾 | 886 | 9 | 0 | 002 | |
:TZ | 坦桑尼亚 | 255 | 9 | 0 | 00 | |
:UA | 乌克兰 | 380 | 9 | 0 | 00 | |
:UG | 乌干达 | 256 | 9 | 0 | 00 | |
:US | 美国 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP 基本规则 |
:UY | 乌拉圭 | 598 | 8 | 0 | 00 | |
:UZ | 乌兹别克斯坦 | 998 | 9 | 无 | 810 | |
:VA | 梵蒂冈 | 39 | 9-10 | 无 | 00 | 委托给意大利 |
:VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:VE | 委内瑞拉 | 58 | 10 | 0 | 00 | |
:VG | 英属维尔京群岛 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:VI | 美属维尔京群岛 | 1 | 10 | 无 | 011 | NANP,委托给美国 |
:VN | 越南 | 84 | 9-10 | 0 | 00 | |
:VU | 瓦努阿图 | 678 | 5-7 | 无 | 00 | |
:WF | 瓦利斯和富图纳 | 681 | 6 | 无 | 00 | |
:WS | 萨摩亚 | 685 | 5-7 | 无 | 0 | |
:XK | 科索沃 | 383 | 8 | 0 | 00 | |
:YE | 也门 | 967 | 9 | 0 | 00 | |
:YT | 马约特 | 262 | 9 | 0 | 00 | 委托给留尼汪 |
:ZA | 南非 | 27 | 9 | 0 | 00 | |
:ZM | 赞比亚 | 260 | 9 | 0 | 00 | |
:ZW | 津巴布韦 | 263 | 9 | 0 | 00 |
特殊转换行为
1. CLI 阻止前缀剥离
在格式转换之前,CLI 阻止前缀被移除:
输入: *67555123456
步骤 1:剥离 *67 → 555123456
步骤 2:转换 → 1555123456(如果是美国)
2. SIP 参数剥离
分号后的参数被移除:
输入: 61403123456;npdi;rn=+61400000000
步骤 1:剥离 ;npdi;rn=... → 61403123456
步骤 2:转换 → 61403123456
3. 非数字字符移除
所有非数字字符(除了 +)被剥离:
输入: +61 (403) 123-456
步骤 1:剥离格式 → +61403123456
步骤 2:转换 → 61403123456
转换后设置的变量
| 变量 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
destination_number | E.164 格式 | 标准化的目的地号码 |
tas_destination_number | E.164 格式 | 与 destination_number 相同(为了兼容性而设置) |
effective_caller_id_number | E.164 格式 | 标准化的来源号码(MO 呼叫) |
转换失败时发生的情况
场景:未定义的国家代码
config :tas, number_translate: %{country_code: :XX} # 无效
结果: {:error, "未定义的国家代码"} - 呼叫被拒绝
场景:无效的号码格式
输入: "abc123"(包含字母)
步骤 1:剥离非数字 → "123"
步骤 2:太短,无法匹配任何模式
结果:可能按原样通过或根据拨号计划逻辑拒绝
最佳实践: 始终使用正确的 E.164 号码验证用户配置。
测试数字转换
Web UI 转换测试器 (/translate):
- 在控制面板中导航到
/translate - 从下拉菜单中选择国家代码
- 输入任何格式的测试号码
- 查看转换后的 E.164 输出
- 测试多种格式以验证
常见测试场景:
- 本地短码 → E.164
- 国家格式 (0NSN) → E.164
- 国际格式 (+CC) → E.164
- 带有 CLI 前缀的号码 → 剥离并转换
- 带有格式(空格、破折号)的号码 → 清洁的 E.164
故障排除数字转换
问题:呼叫失败,显示 "UNALLOCATED_NUMBER"
-
检查转换后的号码格式:
- 使用
/translate工具测试号码 - 验证输出是否符合预期的 E.164 格式
- 确认国家代码和区号是否正确
- 使用
-
检查 Sh 查找:
- 转换后的号码用于 Sh 查询
- 使用
/sh_test和转换后的号码 - 验证该 MSISDN 是否存在
-
检查拨号计划变量:
- 查看日志中的
destination_number值 - 确认转换在拨号计划之前发生
- 查看日志中的
问题:应用了错误的区号
# 配置
config :tas, number_translate: %{
country_code: :AU,
localAreaCode: "617" # 对于您的地区不正确
}
# 输入:12345678(8 位本地号码)
# 输出:6161712345678(不正确 - 双区号)
# 修复:为您的部署设置正确的 localAreaCode
问题:国际号码未被识别
检查号码是否包含国家代码:
- ✅
+61403123456或61403123456→ 被识别 - ❌
0403123456在错误的 country_code 配置中 → 错误路由
MO 与 MT 转换行为
MT(移动终止)呼叫:
- 仅转换目的地号码(被叫方)
- 来源号码(主叫方)按原样从 SIP 传递
- 目的地用于被叫用户的 Sh 查找
MO(移动发起)呼叫:
- 转换目的地号码(被叫方)
- 来源号码(主叫方)也被转换
- 来源用于主叫用户的 Sh 查找
- 两个号码都被标准化以便于一致的日志记录/CDR
最佳实践
-
使用正确的国家代码:
- 设置
country_code以匹配您的部署区域 - 在生产之前进行彻底测试
- 设置
-
配置适当的本地区号:
localAreaCode应与您网络的默认区号匹配- 用于没有区号的短号码
-
测试所有号码格式:
- 本地(短码)
- 国家(0NSN 格式)
- 国际(+CC 格式)
- 特殊服务号码(紧急、语音邮件)
-
监控转换日志:
- 检查 "未定义的国家代码" 错误
- 关注意外的号码格式
- 验证 E.164 输出是否符合预期
-
记录您的编号计划:
- 定义用户将使用的格式
- 在
/translate工具中测试每种格式 - 培训操作人员了解预期格式