ترجمة الأرقام
تقوم ترجمة الأرقام بتحويل أرقام الهواتف بين تنسيقات مختلفة لضمان تنسيق E.164 متسق في جميع أنحاء النظام.
الوثائق ذات الصلة
الوثائق الأساسية
- 📋 README الرئيسي - نظرة عامة وبدء سريع
- 🔧 دليل التكوين - تكوين ترجمة الأرقام (
number_translate) - 🔧 دليل العمليات - اختبار ترجمة الأرقام في لوحة التحكم
تدفق معالجة المكالمات
- 🔀 تكوين خطة الاتصال - استخدام الأرقام المترجمة في خطة الاتصال (تحدث الترجمة أولاً)
- 👥 واجهة Sh - يستخدم بحث Sh الأرقام المترجمة
- 💳 الشحن عبر الإنترنت - تتلقى OCS الأرقام المترجمة
- 📡 SS7 MAP - تستخدم استعلامات HLR الأرقام المترجمة
الخدمات ذات الصلة
- ⚙️ الخدمات التكميلية - إزالة بادئات حظر CLI أثناء الترجمة
- 📞 البريد الصوتي - أرقام البريد الصوتي في الترجمة
المراقبة
- 📊 مرجع القياسات - قياسات ترجمة الأرقام
ترجمة الأرقام
تقوم ترجمة الأرقام بتحويل أرقام الهواتف بين تنسيقات مختلفة (محلية، وطنية، دولية) لضمان تنسيق E.164 متسق في جميع أنحاء النظام.
ما هي ترجمة الأرقام؟
تقوم ترجمة الأرقام بتطبيع أرقام الهواتف إلى تنسيق E.164 (المعيار الدولي) قبل معالجة المكالمات. يضمن ذلك:
- ترقيم متسق في جميع أنحاء النظام
- توجيه صحيح إلى الوجهات على الشبكة وخارجها
- التوافق مع خطوط SIP الدولية وشبكات IMS
تنسيق E.164: [رمز البلد][الرقم الوطني] (بدون بادئة +، ��دون مسافات)
- مثال:
61403123456(أستراليا موبايل) - مثال:
16505551234(رقم أمريكي)
متى تحدث الترجمة
تحدث الترجمة:
- قبل عمليات بحث Sh
- قبل عمليات بحث HLR
- قبل تفويض OCS
- قبل إنشاء XML لخطة الاتصال
للمكالمات MT: ترجمة رقم الوجهة (الطرف المتصل به) للمكالمات MO: ��رجمة كل من أرقام المصدر والوجهة
التكوين
config :tas,
number_translate: %{
country_code: :PF, # رمز البلد ISO 3166-1 alpha-2
localAreaCode: "617" # رمز المنطقة الافتراضي للأرقام القصيرة
}
المعلمات:
country_code: رمز البلد ISO كذرة (مثل::AU,:US,:PF)localAreaCode: رمز المنطقة المضاف إلى الأرقام المحلية القصيرة
رموز البلدان المدعومة
تتضمن TAS منطق الترجمة لـ 248 دولة وإقليم، تغطي جميع رموز ISO 3166-1 alpha-2 مع خدمة الهاتف.
| الرمز | الدولة/الإقليم | بادئة E.164 | الطول الوطني | trunk | IDD | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
:AC | جزيرة أسينشن | 247 | 5 | لا شيء | 00 | |
:AD | أندورا | 376 | 6-9 | لا شيء | 00 | |
:AE | الإمارات العربية المتحدة | 971 | 9 | 0 | 00 | |
:AF | أفغانستان | 93 | 9 | 0 | 00 | |
:AG | أنتيغوا وبربودا | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:AI | أنغو��لا | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:AL | ألبانيا | 355 | 9 | 0 | 00 | |
:AM | أرمينيا | 374 | 8 | 0 | 00 | |
:AO | أنغولا | 244 | 9 | لا شيء | 00 | |
:AR | الأرجنتين | 54 | 10 | 0 | 00 | |
:AS | ساموا الأمريكية | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:AT | النمسا | 43 | 10-13 | 0 | 00 | |
:AU | أستراليا | 61 | 9 | 0 | 0011 | |
:AW | أروبا | 297 | 7 | لا شيء | 00 | |
:AX | جزر أولاند | 358 | 9-10 | 0 | 00 | تفويض إلى فنلندا |
:AZ | أذربيجان | 994 | 9 | 0 | 00 | |
:BA | البوسنة والهرسك | 387 | 8 | 0 | 00 | |
:BB | باربادوس | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:BD | بنغلاديش | 880 | 10 | 0 | 00 | |
:BE | بلجيكا | 32 | 8-9 | 0 | 00 | |
:BF | بوركينا فاسو | 226 | 8 | لا شيء | 00 | |
:BG | بلغاريا | 359 | 9 | 0 | 00 | |
:BH | البحرين | 973 | 8 | لا شيء | 00 | |
:BI | بوروندي | 257 | 8 | لا شيء | 00 | |
:BJ | بنين | 229 | 8 | لا شيء | 00 | |
:BL | سانت بارتيليمي | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:BM | برمودا | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:BN | بروناي | 673 | 7 | لا شيء | 00 | |
:BO | بوليفيا | 591 | 8 | لا شيء | 00 | |
:BQ | بونير/سينت أوستاتيوس/سابا | 599 | 7 | لا شيء | 00 | |
:BR | البرازيل | 55 | 10-11 | 0 | 00 | |
:BS | البهاما | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:BT | بوتان | 975 | 8 | لا شيء | 00 | |
:BV | جزيرة بوفية | 47 | 8 | لا شيء | 00 | تفويض إلى النرويج |
:BW | بوتسوانا | 267 | 8 | لا شيء | 00 | |
:BY | بيلاروسيا | 375 | 9 | 8 | 810 | |
:BZ | بليز | 501 | 7 | لا شيء | 00 | |
:CA | كندا | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:CC | جزر كوكوس | 61 | 9 | 0 | 0011 | تفويض إلى أستراليا |
:CD | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 243 | 9 | 0 | 00 | |
:CF | جمهورية إفريقيا الوسطى | 236 | 8 | لا شيء | 00 | |
:CG | جمهورية الكونغو | 242 | 9 | لا شيء | 00 | |
:CH | سويسرا | 41 | 9 | 0 | 00 | |
:CI | ساحل العاج | 225 | 10 | لا شيء | 00 | |
:CK | جزر كوك | 682 | 5 | لا شيء | 00 | |
:CL | تشيلي | 56 | 9 | 0 | 00 | |
:CM | الكاميرون | 237 | 9 | لا شيء | 00 | |
:CN | الصين | 86 | 11 | لا شيء | 00 | |
:CO | كولومبيا | 57 | 10 | 0 | 00 | |
:CR | كوستاريكا | 506 | 8 | لا شيء | 00 | |
:CU | كوبا | 53 | 8 | 0 | 119 | |
:CV | الرأس الأخضر | 238 | 7 | لا شيء | 00 | |
:CW | كوراساو | 599 | 7-8 | لا شيء | 00 | |
:CX | جزيرة الكريسماس | 61 | 9 | 0 | 0011 | تفويض إلى أستراليا |
:CY | قبرص | 357 | 8 | لا شيء | 00 | |
:CZ | جمهورية التشيك | 420 | 9 | لا شيء | 00 | |
:DE | ألمانيا | 49 | 10-12 | 0 | 00 | |
:DJ | جيبوتي | 253 | 8 | لا شيء | 00 | |
:DK | الدنمارك | 45 | 8 | لا شيء | 00 | |
:DM | دومينيكا | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:DO | جمهورية الدومينيكان | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:DZ | الجزائر | 213 | 9 | 0 | 00 | |
:EC | الإكوادور | 593 | 9 | 0 | 00 | |
:EE | إستونيا | 372 | 7-8 | لا شيء | 00 | |
:EG | مصر | 20 | 10 | 0 | 00 | |
:EH | الصحراء الغربية | 212 | 9 | 0 | 00 | تفويض إلى المغرب |
:ER | إريتريا | 291 | 7 | 0 | 00 | |
:ES | إسبانيا | 34 | 9 | لا شيء | 00 | |
:ET | إثيوبيا | 251 | 9 | 0 | 00 | |
:FI | فنلندا | 358 | 9-10 | 0 | 00 | |
:FJ | فيجي | 679 | 7 | لا شيء | 00 | |
:FK | جزر فوكلاند | 500 | 5 | لا شيء | 00 | |
:FM | ميكرونيزيا | 691 | 7 | لا شيء | 011 | |
:FO | جزر فارو | 298 | 6 | لا شيء | 00 | |
:FR | فرنسا | 33 | 9 | 0 | 00 | |
:GA | الغابون | 241 | 7 | لا شيء | 00 | |
:GB | المملكة المتحدة | 44 | 10 | 0 | 00 | |
:GD | غرينادا | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:GE | جورجيا | 995 | 9 | 0 | 00 | |
:GF | غيانا الفرنسية | 594 | 9 | 0 | 00 | |
:GG | غيرنسي | 44 | 10 | 0 | 00 | تفويض إلى المملكة المتحدة |
:GH | غانا | 233 | 9 | 0 | 00 | |
:GI | جبل طارق | 350 | 8 | لا شيء | 00 | |
:GL | غرينلاند | 299 | 6 | لا شيء | 00 | |
:GM | غامبيا | 220 | 7 | لا شيء | 00 | |
:GN | غينيا | 224 | 9 | لا شيء | 00 | |
:GP | غوادلوب | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:GQ | غينيا الاستوائية | 240 | 9 | لا شيء | 00 | |
:GR | اليونان | 30 | 10 | لا شيء | 00 | |
:GS | جورجيا الجنوبية | 500 | 5 | لا شيء | 00 | تفويض إلى جزر فوكلاند |
:GT | غواتيمالا | 502 | 8 | لا شيء | 00 | |
:GU | غوام | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:GW | غينيا بيساو | 245 | 7 | لا شيء | 00 | |
:GY | غيانا | 592 | 7 | لا شيء | 001 | |
:HK | هونغ كونغ | 852 | 8 | لا شيء | 001 | |
:HM | جزر هيرد وماكدونالد | 61 | 9 | 0 | 0011 | تفويض إلى أستراليا |
:HN | هندوراس | 504 | 8 | لا شيء | 00 | |
:HR | كرواتيا | 385 | 9 | 0 | 00 | |
:HT | هايتي | 509 | 8 | لا شيء | 00 | |
:HU | هنغاريا | 36 | 9 | 06 | 00 | |
:ID | إندونيسيا | 62 | 10-12 | 0 | 001 | |
:IE | أيرلندا | 353 | 9 | 0 | 00 | |
:IL | إسرائيل | 972 | 9 | 0 | 00 | |
:IM | جزيرة مان | 44 | 10 | 0 | 00 | تفويض إلى المملكة المتحدة |
:IN | ا��هند | 91 | 10 | 0 | 00 | |
:IO | إقليم المحيط الهندي البريطاني | 246 | 7 | لا شيء | 00 | |
:IQ | العراق | 964 | 10 | 0 | 00 | |
:IR | إيران | 98 | 10 | 0 | 00 | |
:IS | آيسلندا | 354 | 7 | لا شيء | 00 | |
:IT | إيطاليا | 39 | 9-10 | لا شيء | 00 | يتم الاحتفاظ بالصفر الأول للخطوط الأرضية |
:JE | جيرسي | 44 | 10 | 0 | 00 | تفويض إلى المملكة المتحدة |
:JM | جامايكا | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:JO | الأردن | 962 | 9 | 0 | 00 | |
:JP | اليابان | 81 | 10 | 0 | 010 | |
:KE | كينيا | 254 | 9 | 0 | 000 | |
:KG | قيرغيزستان | 996 | 9 | 0 | 00 | |
:KH | كمبوديا | 855 | 8-9 | 0 | 001 | |
:KI | كيريباتي | 686 | 5 | لا شيء | 00 | |
:KM | جزر القمر | 269 | 7 | لا شيء | 00 | |
:KN | سانت كيتس ونيفيس | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:KP | كوريا الشمالية | 850 | 10 | 0 | 00 | |
:KR | كوريا الجنوبية | 82 | 9-10 | 0 | 001 | |
:KW | الكويت | 965 | 8 | لا شيء | 00 | |
:KY | جزر كايمان | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:KZ | كازاخستان | 7 | 10 | 8 | 810 | |
:LA | لاوس | 856 | 10 | 0 | 00 | |
:LB | لبنان | 961 | 8 | 0 | 00 | |
:LC | سانت لوسيا | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:LI | ليختنشتاين | 423 | 7 | لا شيء | 00 | |
:LK | سريلانكا | 94 | 9 | 0 | 00 | |
:LR | ليبيريا | 231 | 7-9 | لا شيء | 00 | |
:LS | ليسوتو | 266 | 8 | لا شيء | 00 | |
:LT | ليتوانيا | 370 | 8 | 8 | 00 | |
:LU | لوكسمبورغ | 352 | 9 | لا شيء | 00 | |
:LV | لاتفيا | 371 | 8 | لا شيء | 00 | |
:LY | ليبيا | 218 | 9 | 0 | 00 | |
:MA | المغرب | 212 | 9 | 0 | 00 | |
:MC | موناكو | 377 | 8-9 | لا شيء | 00 | |
:MD | مولدوفا | 373 | 8 | 0 | 00 | |
:ME | الجبل الأسود | 382 | 8 | 0 | 00 | |
:MF | سانت مارتن | 590 | 9 | 0 | 00 | |
:MG | مدغشقر | 261 | 9 | 0 | 00 | |
:MH | جزر مارشال | 692 | 7 | لا شيء | 011 | |
:MK | مقدونيا الشمالية | 389 | 8 | 0 | 00 | |
:ML | مالي | 223 | 8 | لا شيء | 00 | |
:MM | ميانمار | 95 | 8-10 | 0 | 00 | |
:MN | منغوليا | 976 | 8 | لا شيء | 001 | |
:MO | ماكاو | 853 | 8 | لا شيء | 00 | |
:MP | جزر ماريانا الشمالية | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:MQ | مارتينيك | 596 | 9 | 0 | 00 | |
:MR | موريتانيا | 222 | 8 | لا شيء | 00 | |
:MS | مونتسيرات | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:MT | مالطا | 356 | 8 | لا شيء | 00 | |
:MU | موريشيوس | 230 | 8 | لا شيء | 00 | |
:MV | المالديف | 960 | 7 | لا شيء | 00 | |
:MW | مالاوي | 265 | 9 | 0 | 00 | |
:MX | المكسيك | 52 | 10 | لا شيء | 00 | |
:MY | ماليزيا | 60 | 9-10 | 0 | 00 | |
:MZ | موزمبيق | 258 | 9 | لا شيء | 00 | |
:NA | ناميبيا | 264 | 9 | 0 | 00 | |
:NC | كاليدونيا الجديدة | 687 | 6 | لا شيء | 00 | |
:NE | النيجر | 227 | 8 | لا شيء | 00 | |
:NF | جزيرة نورفولك | 672 | 5-6 | لا شيء | 00 | |
:NG | نيجيريا | 234 | 10 | 0 | 009 | |
:NI | نيكاراغوا | 505 | 8 | لا شيء | 00 | |
:NL | هولندا | 31 | 9 | 0 | 00 | |
:NO | النرويج | 47 | 8 | لا شيء | 00 | |
:NP | نيبال | 977 | 10 | 0 | 00 | |
:NR | ناورو | 674 | 7 | لا شيء | 00 | |
:NU | نيوي | 683 | 4 | لا شيء | 00 | |
:NZ | نيوزيلندا | 64 | 8-9 | 0 | 00 | |
:OM | عمان | 968 | 8 | لا شيء | 00 | |
:PA | بنما | 507 | 8 | لا شيء | 00 | |
:PE | بيرو | 51 | 9 | 0 | 00 | |
:PF | بولينيزيا الفرنسية | 689 | 8 | لا شيء | 00 | |
:PG | بابوا غينيا الجديدة | 675 | 8 | لا شيء | 05 | |
:PH | الفلبين | 63 | 10 | 0 | 00 | |
:PK | باكستان | 92 | 10 | 0 | 00 | |
:PL | بولندا | 48 | 9 | لا شيء | 00 | |
:PM | سانت بيير وميكلون | 508 | 6 | لا شيء | 00 | |
:PN | جزر بيتكيرن | 64 | 8-9 | 0 | 00 | تفويض إلى نيوزيلندا |
:PR | بورتو ريكو | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:PS | فلسطين | 970 | 9 | 0 | 00 | |
:PT | البرتغال | 351 | 9 | لا شيء | 00 | |
:PW | بالاو | 680 | 7 | لا شيء | 011 | |
:PY | باراغواي | 595 | 9 | 0 | 00 | |
:QA | قطر | 974 | 8 | لا شيء | 00 | |
:RE | ريونيون | 262 | 9 | 0 | 00 | |
:RO | رومانيا | 40 | 9 | 0 | 00 | |
:RS | صربيا | 381 | 9 | 0 | 00 | |
:RU | روسيا | 7 | 10 | 8 | 810 | |
:RW | رواندا | 250 | 9 | 0 | 00 | |
:SA | المملكة العر��ية السعودية | 966 | 9 | 0 | 00 | |
:SB | جزر سليمان | 677 | 5-7 | لا شيء | 00 | |
:SC | سيشيل | 248 | 7 | لا شيء | 00 | |
:SD | السودان | 249 | 9 | 0 | 00 | |
:SE | السويد | 46 | 9 | 0 | 00 | |
:SG | سنغافورة | 65 | 8 | لا شيء | 001 | |
:SH | سانت هيلينا | 290 | 4-5 | لا شيء | 00 | |
:SI | سلوفينيا | 386 | 8 | 0 | 00 | |
:SJ | سفالبارد | 47 | 8 | لا شيء | 00 | تفويض إلى النرويج |
:SK | سلوفاكيا | 421 | 9 | 0 | 00 | |
:SL | سيراليون | 232 | 8 | 0 | 00 | |
:SM | سان مارينو | 378 | 10 | لا شيء | 00 | |
:SN | السنغال | 221 | 9 | لا شيء | 00 | |
:SO | الصومال | 252 | 8 | لا شيء | 00 | |
:SR | سورينام | 597 | 7 | لا شيء | 00 | |
:SS | جنوب السودان | 211 | 9 | 0 | 00 | |
:ST | ساو تومي وبرينسيبي | 239 | 7 | لا شيء | 00 | |
:SV | السلفادور | 503 | 8 | لا شيء | 00 | |
:SX | سينت مارتن | 1721 | 7 | لا شيء | 00 | |
:SY | سوريا | 963 | 9 | 0 | 00 | |
:SZ | إسواتيني | 268 | 8 | لا شيء | 00 | |
:TC | جزر تركس وكايكوس | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:TD | تشاد | 235 | 8 | لا شيء | 00 | |
:TG | توغو | 228 | 8 | لا شيء | 00 | |
:TH | تايلاند | 66 | 9 | 0 | 001 | |
:TJ | طاجيكستان | 992 | 9 | لا شيء | 810 | |
:TK | توكيلاو | 690 | 4 | لا شيء | 00 | |
:TL | تيمور الشرقية | 670 | 7-8 | لا شيء | 00 | |
:TM | تركمانستان | 993 | 8 | 8 | 810 | |
:TN | تونس | 216 | 8 | لا شيء | 00 | |
:TO | تونغا | 676 | 5-7 | لا شيء | 00 | |
:TR | تركيا | 90 | 10 | 0 | 00 | |
:TT | ترينيداد وتوباغو | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:TV | توفالو | 688 | 5 | لا شيء | 00 | |
:TW | تايوان | 886 | 9 | 0 | 002 | |
:TZ | تنزانيا | 255 | 9 | 0 | 00 | |
:UA | أوكرانيا | 380 | 9 | 0 | 00 | |
:UG | أوغندا | 256 | 9 | 0 | 00 | |
:US | الولايات المتحدة | 1 | 10 | لا شيء | 011 | قواعد NANP الأساسية |
:UY | أوروغواي | 598 | 8 | 0 | 00 | |
:UZ | أوزبكستان | 998 | 9 | لا شيء | 810 | |
:VA | مدينة الفاتيكان | 39 | 9-10 | لا شيء | 00 | تفويض إلى إيطاليا |
:VC | سانت فنسنت والغرينادين | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:VE | فنزويلا | 58 | 10 | 0 | 00 | |
:VG | جزر العذراء البريطانية | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:VI | جزر العذراء الأمريكية | 1 | 10 | لا شيء | 011 | NANP، تفويض إلى الولايات المتحدة |
:VN | فيتنام | 84 | 9-10 | 0 | 00 | |
:VU | فانواتو | 678 | 5-7 | لا شيء | 00 | |
:WF | واليس وفوتونا | 681 | 6 | لا شيء | 00 | |
:WS | ساموا | 685 | 5-7 | لا شيء | 0 | |
:XK | كوسوفو | 383 | 8 | 0 | 00 | |
:YE | اليمن | 967 | 9 | 0 | 00 | |
:YT | مايوت | 262 | 9 | 0 | 00 | تفويض إلى ريونيون |
:ZA | جنوب أفريقيا | 27 | 9 | 0 | 00 | |
:ZM | زامبيا | 260 | 9 | 0 | 00 | |
:ZW | زيمبابوي | 263 | 9 | 0 | 00 |
سلوكيات الترجمة الخاصة
1. إزالة بادئات حظر CLI
قبل ترجمة التنسيق، تتم إزالة بادئات حظر CLI:
الإدخال: *67555123456
الخطوة 1: إزالة *67 → 555123456
الخطوة 2: الترجمة �� 1555123456 (إذا كانت أمريكية)
2. إزالة معلمات SIP
تتم إزالة المعلمات بعد الفواصل المنقوطة:
الإدخال: 61403123456;npdi;rn=+61400000000
الخطوة 1: إزالة ;npdi;rn=... → 61403123456
الخطوة 2: الترجمة → 61403123456
3. إزالة الأحرف غير الرقمية
تتم إزالة جميع الأحرف غير الرقمية (باستثناء +):
الإدخال: +61 (403) 123-456
الخطوة 1: إزالة التنسيق → +61403123456
الخطوة 2: الترجمة → 61403123456
المتغيرات المعينة بعد الترجمة
| المتغير | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
destination_number | تنسيق E.164 | رقم الوجهة المنظم |
tas_destination_number | تنسيق E.164 | نفس destination_number (كلاهما معينان للتوافق) |
effective_caller_id_number | تنسيق E.164 | رقم المصدر المنظم (مكالمات MO) |
ماذا يحدث عند فشل الترجمة
السيناريو: رمز بلد غير معرف
config :tas, number_translate: %{country_code: :XX} # غير صالح
النتيجة: {:error, "رمز بلد غير معرف"} - تم رفض المكالمة
السيناريو: تنسيق رقم غير صالح
الإدخال: "abc123" (يحتوي على أحرف)
الخطوة 1: إزالة غير الأرقام → "123"
الخطوة 2: قصير جداً، لا يمكن مطابقة أي نمط
النتيجة: قد تمر كما هي أو ترفض بناءً على منطق خطة الاتصال
أفضل ممارسة: تحقق دائماً من توفير المشتركين بأرقام E.164 الصحيحة في HSS.
اختبار ترجمة الأرقام
أداة اختبار ترجمة واجهة الويب (/translate):
- انتقل إلى
/translateفي لوحة التحكم - اختر رمز البلد من القائمة المنسدلة
- أدخل رقم الاختبار بأي تنسيق
- عرض الناتج المترجم E.164
- اختبار تنسيقات متعددة للتحقق
سيناريوهات الاختبار الشائعة:
- الرموز القصيرة المحلية → E.164
- التنسيق الوطني (0NSN) → E.164
- التنسيق الدولي (+CC) → E.164
- الأرقام مع بادئات CLI → تمت إزالتها وترجمتها
- الأرقام مع التنسيق (مسافات، شرطات) → E.164 نظيف
استكشاف أخطاء ترجمة الأرقام
المشكلة: فشل المكالمات مع "UNALLOCATED_NUMBER"
-
تحقق من تنسيق الرقم المترجم:
- استخدم أداة
/translateلاختبار الرقم - تحقق من أن الناتج يتطابق مع تنسيق E.164 المتوقع
- تأكد من صحة رمز البلد ورمز المنطقة
- استخدم أداة
-
تحقق من بحث Sh:
- يتم استخدام الرقم المترجم لاستعلام Sh
- استخدم
/sh_testمع الرقم المترجم - تحقق من وجود المشترك مع هذا MSISDN
-
تحقق من متغيرات خطة الاتصال:
- راجع السجلات لقيمة
destination_number - تأكد من حدوث الترجمة قبل خطة الاتصال
- راجع السجلات لقيمة
المشكلة: تطبيق رمز منطقة خاطئ
# التكوين
config :tas, number_translate: %{
country_code: :AU,
localAreaCode: "617" # خاطئ لمنطقتك
}
# الإدخال: 12345678 (رقم محلي مكون من 8 أرقام)
# الناتج: 6161712345678 (غير صحيح - رمز منطقة مزدوج)
# الحل: تعيين localAreaCode الصحيح لنشر الخاص بك
المشكلة: الأرقام الدولية غير معترف بها
تحقق مما إذا كان الرقم يتضمن رمز البلد:
- ✅
+61403123456أو61403123456→ معترف به - ❌
0403123456في تكوين country_code خاطئ → تم توجيهه بشكل خاطئ
سلوك الترجمة MO مقابل MT
المكالمات MT (المتنقلة المنتهية):
- يتم ترجمة رقم الوجهة فقط (الطرف المتصل به)
- يتم تمرير رقم المصدر (المتصل) كما هو من SIP
- يتم استخدام الوجهة للبحث عن المشترك المتصل به
المكالمات MO (المتنقلة المنشأة):
- يتم ترجمة رقم الوجهة (الطرف المتصل به)
- يتم أيضاً ترجمة رقم المصدر (الطرف المتصل)
- يتم استخدام المصدر للبحث عن المشترك المتصل
- يتم تطبيع كلا الرقمين لتسجيل متسق/سجل المكالمات
أفضل الممارسات
-
استخدم رمز البلد الصحيح:
- قم بتعيين
country_codeليتطابق مع منطقة نشر الخاص بك - اختبر بشكل شامل قبل الإنتاج
- قم بتعيين
-
قم بتكوين رمز المنطقة المناسب:
- يجب أن يتطابق
localAreaCodeمع المنطقة الافتراضية لشبكتك - يستخدم للأرقام القصيرة بدون رمز منطقة
- يجب أن يتطابق
-
اختبر جميع تنسيقات الأرقام:
- المحلية (الرموز القصيرة)
- الوطنية (تنسيق 0NSN)
- الدولية (تنسيق +CC)
- أرقام الخدمة الخاصة (الطوارئ، البريد الصوتي)
-
راقب سجلات الترجمة:
- تحقق من أخطاء "رمز بلد غير معرف"
- راقب التنسيقات غير المتوقعة للأرقام
- تحقق من أن الناتج E.164 يتطابق مع التوقعات
-
وثق خطة ترقيمك:
- حدد التنسيقات التي سيستخدمها المشتركون
- اختبر كل تنسيق في أداة
/translate - درب موظفي العمليات على التنسيقات المتوقعة