Referência de Contadores de Desempenho LTE da Nokia
Guia abrangente para medições de desempenho da Nokia AirScale/FlexiRadio
Índice
- Visão Geral
- Convenção de Nomenclatura de Contadores
- Categorias de Contadores
- Contadores de Utilização de Recursos
- Contadores de Throughput
- Contadores de Atividade do UE
- Contadores de Disponibilidade da Célula
- Contadores de Qualidade de Rádio
- Contadores de Gerenciamento de Conexão
- Contadores de Latência e QoS
- Contadores de Hardware e Unidade de Rádio
- Usando Contadores no Grafana
- Documentação Relacionada
Visão Geral
As estações base LTE da Nokia (AirScale, FlexiRadio) relatam dados de desempenho usando um sistema de contadores estruturado. Cada contador mede um aspecto específico do desempenho da rede, desde a utilização de recursos até a qualidade do rádio.
O que são Contadores de Desempenho?
Contadores de desempenho são medições numéricas coletadas pela estação base em intervalos regulares. Eles fornecem visibilidade sobre:
- Quão ocupada a rede está (utilização de recursos)
- Quão bem está funcionando (throughput, qualidade)
- Quantos usuários estão conectados (carga)
- Se os serviços estão disponíveis (disponibilidade)
- Qualidade do sinal e condições de rádio
Grupos de Medição
Os contadores são organizados em grupos de medição, cada um cobrindo uma área funcional específica. O conjunto completo de contadores LTE da Nokia inclui os seguintes grupos de medição:
Medições de Desempenho do Núcleo (M8xxx)
| Medição | Categoria | Contagem de Contadores | Foco Principal |
|---|---|---|---|
| M8000 | Interface S1 | 33 | Configuração de Contexto Inicial, configuração/reset do S1, contexto do UE |
| M8001 | Desempenho da Célula | 336 | Atraso do PDCP, RACH, blocos de transporte, distribuição de MCS |
| M8004 | Interface X2 | 4 | Volume de dados X2, tráfego inter-eNB |
| M8005 | Qualidade do Rádio | 237 | RSSI, SINR, condições de rádio, AMC |
| M8006 | Portadora EPS | 54 | Configuração/modificação/liberação da portadora |
| M8007 | Portadora de Dados de Rádio | 14 | Estabelecimento e gerenciamento de DRB |
| M8008 | Rejeição de Conexão RRC | 14 | Razões e estatísticas de rejeição de conexão |
| M8009 | Preparação para Transferência | 8 | Falhas na preparação para HO |
| M8010 | Distribuição de CQI | 27 | Estatísticas do Indicador de Qualidade do Canal |
| M8011 | Utilização de Recursos | 55 | Uso de PRB, alocação de recursos |
| M8012 | Throughput | 121 | Taxas de dados do PDCP, estatísticas de volume |
| M8013 | Conexão de Sinalização | 21 | Tentativas/sucessos de configuração de conexão RRC |
| M8014 | Transferência Inter-eNB | 14 | Procedimentos de transferência baseados em X2 |
| M8015 | Transferência Intra-eNB | 13 | Transferências internas de células |
| M8016 | Retorno CS | 18 | Procedimentos de retorno de comutação de circuito |
| M8017 | HO Inter-Sistema | 10 | Transferência para outras RATs (3G/2G) |
| M8018 | Carga do eNB | 8 | Contagens de UE ativas, estatísticas de carga |
| M8019 | NACC | 4 | Mudança de Célula Assistida pela Rede |
| M8020 | Disponibilidade da Célula | 7 | Estado da célula e amostragem de disponibilidade |
| M8021 | HO Inter-Frequência | 17 | Procedimentos de transferência inter-frequência |
| M8022 | Configuração X2 | 2 | Estabelecimento da interface X2 |
| M8023 | Volume de Dados | 36 | Volume de SDU do PDCP na interface aérea |
Medições de Interface de Rede (M5xxx)
| Medição | Categoria | Contagem de Contadores | Foco Principal |
|---|---|---|---|
| M5112 | Entrada de Interface IP | 112 | Estatísticas de pacotes de entrada, métricas de interface |
| M5113 | RX Ethernet | 21 | Estatísticas de pacotes Ethernet recebidos |
Medições de Hardware (M4xxxx)
| Medição | Categoria | Contagem de Contadores | Foco Principal |
|---|---|---|---|
| M40001 | Hardware de Rádio | Variável | VSWR, saúde da antena, métricas de RF |
| M40002 | Consumo de Energia | Variável | Uso de energia da estação base |
Convenção de Nomenclatura de Contadores
Os contadores da Nokia seguem um formato padrão de nomenclatura:
M<medição><tipo>C<contador>
Exemplo: M8011C24
- M - Prefixo fixo indicando "Medição"
- 8011 - Grupo de medição (Recurso da Célula)
- C - Separador fixo indicando "Contador"
- 24 - Contador específico dentro do grupo (utilização média de PRB UL)
Tipos Lógicos
Cada contador tem um tipo lógico que determina como ele agrega dados:
- Soma - Contagem cumulativa de eventos
- Média - Valor médio ao longo do período de medição
- Mínimo - Valor mínimo observado
- Máximo - Valor máximo observado
- Atual - Valor amostrado atual
- Denominador - Usado para cálculos de razão
Categorias de Contadores
Por Área Funcional
Planejamento de Capacidade:
- M8011Cxx - Utilização de PRB
- M8018Cxx - Contagens de UE ativas
- M8012Cxx - Taxas de throughput
Monitoramento de Desempenho:
- M8001Cxx - Latência e atraso
- M8005Cxx - RSSI, SINR
- M8013Cxx - Taxas de sucesso de configuração
Rastreamento de Disponibilidade:
- M8020Cxx - Disponibilidade da célula
- M8049Cxx - Status da conexão
Resolução de Problemas:
- M8005Cxx - Problemas de qualidade de rádio
- M8001Cxx - Problemas de fila
- M8013Cxx - Falhas de configuração
Contadores de Utilização de Recursos
M8011 - Medições de Recursos da Célula
Esses contadores rastreiam a utilização do Bloco de Recursos Físicos (PRB), que indica quão ocupados estão os recursos de rádio da célula.
| Contador | Nome | Descrição | Unidade | Tipo | Escalonamento |
|---|---|---|---|---|---|
| M8011C24 | Utilização média de PRB UL por TTI | Uso médio de PRB uplink por Intervalo de Tempo de Transmissão | 0.1% | Média | Dividir por 10 para porcentagem |
| M8011C37 | Utilização média de PRB DL por TTI | Uso médio de PRB downlink por Intervalo de Tempo de Transmissão | 0.1% | Média | Dividir por 10 para porcentagem |
Entendendo a Utilização de PRB:
- Blocos de Recursos Físicos (PRBs) são as menores unidades de alocação de recursos de rádio em LTE
- TTI (Intervalo de Tempo de Transmissão) = 1 milissegundo em LTE
- Maior utilização = célula mais ocupada (mais tráfego)
- 100% de utilização indica que a célula está em capacidade máxima
Faixas de Valor:
- 0-1000 (representa 0.0% a 100.0%)
- Dividir o valor do contador por 10 para obter a porcentagem
- Exemplo: Valor do contador 453 = 45.3% de utilização de PRB
Uso no Planejamento de Capacidade:
- < 50% - Célula tem capacidade sobrando
- 50-70% - Célula carregada normalmente
- 70-85% - Célula fortemente carregada, monitorar para congestionamento
- > 85% - Perto da capacidade, considerar adicionar setores/carriers
Exemplo de Consulta no Grafana:
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C37")
|> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
|> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0})) // Converter para porcentagem
Contadores de Throughput
M8012 - Medições de Throughput da Célula
Esses contadores medem o throughput da camada PDCP (Packet Data Convergence Protocol), indicando as taxas reais de transferência de dados do usuário.
| Contador | Nome | Descrição | Unidade | Tipo | Gatilho de Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| M8012C23 | Throughput PDCP UL Médio | Throughput médio PDCP uplink | kbit/s | Média | Quando SDU PDCP recebido do UE |
| M8012C26 | Throughput PDCP DL Médio | Throughput médio PDCP downlink | kbit/s | Média | Quando SDU PDCP transmitido para UE |
Entendendo o Throughput PDCP:
- A camada PDCP é onde os pacotes de dados do usuário são processados
- O throughput é medido em kilobits por segundo (kbit/s)
- Representa a taxa real de transferência de dados para o tráfego do usuário
- Atualizado a cada segundo
Cálculo de Throughput:
- Medido como média ao longo de um intervalo de amostragem de 1 segundo
- Considera todos os usuários ativos na célula
- Inclui tanto VoLTE quanto portadoras de dados
Referências de Desempenho:
Downlink (M8012C26):
- < 10 Mbps - Tráfego baixo / poucos usuários
- 10-50 Mbps - Tráfego moderado
- 50-100 Mbps - Tráfego alto / muitos usuários ativos
- > 100 Mbps - Tráfego de pico (depende da largura de banda da célula)
Uplink (M8012C23):
- < 5 Mbps - Tráfego baixo
- 5-20 Mbps - Tráfego moderado
- 20-40 Mbps - Tráfego alto
- > 40 Mbps - Tráfego de pico
Exemplo de Consulta no Grafana:
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C26")
|> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
|> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.0})) // Converter para Mbps
Contadores de Atividade do UE
M8018 - Medições de Carga do eNB
Esses contadores rastreiam o número de dispositivos de Equipamento do Usuário (UE) ativos conectados à estação base.
| Contador | Nome | Descrição | Unidade | Tipo | Intervalo de Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| M8018C1 | Máximo de UE Ativos por eNB | Número máximo de UEs ativos por eNodeB | Inteiro | Máx | 1 segundo |
Entendendo a Atividade do UE:
- UE Ativo = Um dispositivo com pelo menos um Portadora de Sinalização de Rádio (SRB) e uma Portadora de Dados de Rádio (DRB)
- Valor máximo observado ao longo de períodos de amostragem de 1 segundo
- Indica a carga de usuários concorrentes de pico
Níveis de Carga:
| UEs Ativos | Nível de Carga | Recomendação |
|---|---|---|
| 0-50 | Baixo | Operação normal |
| 50-100 | Moderado | Monitorar capacidade |
| 100-150 | Alto | Avaliar adição de capacidade |
| > 150 | Muito Alto | Expansão de capacidade necessária |
Notas:
- A capacidade real depende da configuração de hardware da estação base
- O Nokia AirScale pode tipicamente suportar de 150 a 250 UEs ativos concorrentes por célula
- Contagens altas de UE podem impactar o throughput por usuário
Contadores de Disponibilidade da Célula
M8020 - Medições de Disponibilidade da Célula
Esses contadores calculam a porcentagem de disponibilidade da célula amostrando o estado da célula em intervalos regulares.
| Contador | Nome | Descrição | Unidade | Tipo | Intervalo de Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| M8020C3 | Amostras quando a célula está disponível | Contagem de amostras quando a célula estava disponível | Inteiro | Soma | ~10 segundos |
| M8020C4 | Amostras quando a célula está planejada como indisponível | Contagem de amostras quando a célula estava em manutenção planejada | Inteiro | Soma | ~10 segundos |
| M8020C6 | Denominador de disponibilidade da célula | Número total de amostras de verificação de disponibilidade | Inteiro | Denominador | ~10 segundos |
Calculando a Disponibilidade da Célula:
Disponibilidade da Célula % = 100.0 × M8020C3 / (M8020C6 - M8020C4)
Explicação da Fórmula:
- M8020C3 - Amostras quando a célula estava operando normalmente
- M8020C6 - Total de amostras coletadas
- M8020C4 - Amostras de tempo de inatividade planejadas (excluídas do cálculo)
Metas de Disponibilidade:
| Disponibilidade | Grau | Status |
|---|---|---|
| > 99.9% | Excelente | Atendendo ao SLA de grau de transportadora |
| 99.0-99.9% | Bom | Operações normais |
| 95.0-99.0% | Justo | Investigar problemas |
| < 95.0% | Pobre | Crítico - ação imediata necessária |
Exemplo de Consulta no Grafana:
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8020C3" or
r["metricCounter"] == "M8020C6" or
r["metricCounter"] == "M8020C4")
|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["metricCounter"], valueColumn: "_value")
|> map(fn: (r) => ({
_time: r._time,
"Disponibilidade da Célula": 100.0 * r.M8020C3 / (r.M8020C6 - r.M8020C4)
}))
Contadores de Qualidade de Rádio
M8005 - Medições de Qualidade de Rádio
Esses contadores medem o Indicador de Força de Sinal Recebido (RSSI) e a Relação Sinal/Ruído e Interferência (SINR), fornecendo insights sobre as condições de rádio.
Medições de RSSI
| Contador | Nome | Descrição | Unidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| M8005C0 | RSSI para PUCCH Mínimo | RSSI mínimo no Canal de Controle de Uplink Físico | dBm | Mín |
| M8005C1 | RSSI para PUCCH Máximo | RSSI máximo no Canal de Controle de Uplink Físico | dBm | Máx |
| M8005C2 | RSSI para PUCCH Médio | RSSI médio no Canal de Controle de Uplink Físico | dBm | Média |
Entendendo o RSSI:
- RSSI = Indicador de Força de Sinal Recebido (potência total recebida)
- PUCCH = Canal de Controle de Uplink Físico (transporta informações de controle)
- Medido em dBm (decibel-miliwatts)
- Atualizado quando os valores de RSSI relacionados ao UE são calculados
Interpretação dos Valores de RSSI:
| Faixa de RSSI | Qualidade | Descrição |
|---|---|---|
| > -70 dBm | Excelente | Sinal muito forte |
| -70 a -85 dBm | Bom | Sinal forte, bom desempenho |
| -85 a -100 dBm | Justo | Sinal adequado |
| -100 a -110 dBm | Pobre | Sinal fraco, problemas potenciais |
| < -110 dBm | Muito Pobre | Sinal muito fraco, problemas prováveis |
Casos de Uso:
- Análise de cobertura - RSSI baixo indica lacunas de cobertura
- Resolução de interferência - Padrões de RSSI inesperados
- Planejamento de RF - Validar previsões de força de sinal
Contadores de Gerenciamento de Conexão
M8013 - Estabelecimento de Conexão de Sinalização
Esses contadores rastreiam tentativas e sucessos de configuração de conexão RRC (Controle de Recursos de Rádio), indicadores chave de acessibilidade da rede.
| Contador | Nome | Descrição | Unidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| M8013C5 | Conclusões de Estabelecimento de Conexão de Sinalização | Configurações de conexão RRC bem-sucedidas | Inteiro | Soma |
| M8013C17 | Tentativas de Estabelecimento de Conexão de Sinalização MO-S | Tentativas de conexão - Sinalização Originada pelo Móvel | Inteiro | Soma |
| M8013C18 | Tentativas de Estabelecimento de Conexão de Sinalização MT | Tentativas de conexão - Terminada pelo Móvel | Inteiro | Soma |
| M8013C19 | Tentativas de Estabelecimento de Conexão de Sinalização MO-D | Tentativas de conexão - Dados Originados pelo Móvel | Inteiro | Soma |
| M8013C21 | Tentativas de Estabelecimento de Conexão de Sinalização Emergencial | Tentativas de conexão de chamadas de emergência | Inteiro | Soma |
| M8013C31 | Tentativas de Estabelecimento de Conexão de Sinalização de Alta Prioridade | Tentativas de conexão de alta prioridade | Inteiro | Soma |
| M8013C34 | Tentativas de Estabelecimento de Conexão de Sinalização Tolerantes a Atraso | Tentativas de conexão tolerantes a atraso | Inteiro | Soma |
| M8013C91 | Tentativas de Estabelecimento de Conexão de Sinalização MO-V | Tentativas de conexão - Voz Originada pelo Móvel | Inteiro | Soma |
| M8013C93 | Tentativas de Estabelecimento de Conexão de Sinalização MT-Access | Tentativas de conexão - Acesso MT | Inteiro | Soma |
Calculando a Taxa de Sucesso de Configuração:
Taxa de Sucesso de Configuração % = 100.0 × M8013C5 / (M8013C17 + M8013C18 + M8013C19 + M8013C34 + M8013C31 + M8013C21 + M8013C93 + M8013C91)
Explicação da Fórmula:
- M8013C5 - Conclusões bem-sucedidas (Configuração de Conexão RRC Completa recebida)
- Soma dos contadores de tentativas - Total de tentativas de conexão em todas as categorias
Tipos de Conexão:
- MO-S (M8013C17) - Sinalização Originada pelo Móvel (SMS, atualizações de localização)
- MT (M8013C18) - Terminada pelo Móvel (chamadas/dados recebidos)
- MO-D (M8013C19) - Dados Originados pelo Móvel (sessões de dados)
- MO-V (M8013C91) - Voz Originada pelo Móvel (chamadas VoLTE)
- Emergencial (M8013C21) - Chamadas de emergência (911, 112)
Metas de Desempenho:
| Taxa de Sucesso | Grau | Status |
|---|---|---|
| > 99% | Excelente | Operação normal |
| 95-99% | Bom | Desempenho aceitável |
| 90-95% | Justo | Investigação recomendada |
| < 90% | Pobre | Problema crítico - solucionar imediatamente |
Causas Comuns de Falhas:
- Problemas de cobertura (sinal fraco)
- Congestionamento (célula em capacidade máxima)
- Erros de configuração
- Problemas de hardware
- Interferência
Contadores de Latência e QoS
M8001 - Medições de Desempenho da Célula
| Contador | Nome | Descrição | Unidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| M8001C2 | Atraso do SDU PDCP no DL DTCH Médio | Tempo médio de retenção do SDU PDCP downlink na eNB | ms | Média |
Entendendo a Latência:
- SDU PDCP = Unidade de Dados de Serviço do Protocolo de Convergência de Dados de Pacote (pacote de dados do usuário)
- Atraso = Tempo que o pacote passa na estação base antes da transmissão
- DL DTCH = Canal de Tráfego Dedicado Downlink (canal de dados do usuário)
- Valores mais baixos = melhor capacidade de resposta
Metas de Latência:
| Latência | Grau | Impacto na Aplicação |
|---|---|---|
| < 10 ms | Excelente | Ideal para VoLTE, jogos, chamadas de vídeo |
| 10-20 ms | Bom | Aceitável para a maioria das aplicações |
| 20-50 ms | Justo | Notável em aplicativos interativos |
| > 50 ms | Pobre | Impacta aplicações em tempo real |
Causas de Alta Latência:
- Congestionamento de filas (muitos usuários)
- Problemas de configuração do escalonador
- Condições de rádio ruins (muitas retransmissões)
- Atrasos de backhaul
Contadores da Interface S1
M8000 - Medições da Interface S1
Esses contadores rastreiam a interface S1 entre o eNodeB e o MME (Entidade de Gerenciamento de Mobilidade), incluindo configuração de contexto, gerenciamento de conexão S1 e procedimentos de sinalização.
| Contador | Nome | Descrição | Unidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| M8000C0 | Solicitações de Configuração de Contexto Inicial | Número de tentativas de Configuração de Contexto Inicial | Inteiro | Soma |
| M8000C1 | Conclusões de Configuração de Contexto Inicial | Configurações de Contexto Inicial bem-sucedidas | Inteiro | Soma |
| M8000C2 | Falhas de Configuração - Rede de Rádio | Falhas devido a problemas na rede de rádio | Inteiro | Soma |
| M8000C3 | Falhas de Configuração - Transporte | Falhas devido a problemas na camada de transporte | Inteiro | Soma |
| M8000C6 | Solicitações de Configuração S1 | Tentativas de estabelecimento da interface S1 | Inteiro | Soma |
| M8000C7 | Conclusões de Configuração S1 | Configurações S1 bem-sucedidas | Inteiro | Soma |
| M8000C11 | Solicita��ões de Paginação S1 | Mensagens de paginação do MME | Inteiro | Soma |
| M8000C12 | Configuração de Conexão Lógica S1 do UE | Conexões S1 associadas ao UE estabelecidas | Inteiro | Soma |
| M8000C29 | Transporte NAS Ascendente | Mensagens NAS enviadas ao MME | Inteiro | Soma |
| M8000C30 | Transporte NAS Descendente | Mensagens NAS recebidas do MME | Inteiro | Soma |
Entendendo a Interface S1:
- A interface S1 conecta o eNodeB ao EPC (Core de Pacote Evoluído)
- A Configuração de Contexto Inicial estabelece o contexto para uma nova conexão de UE
- A Configuração S1 é o aperto de mão inicial entre o eNodeB e o MME
- Mensagens NAS (Non-Access Stratum) transportam sinalização de camada superior
Cálculo da Taxa de Sucesso:
Taxa de Sucesso da Configuração S1 = 100 × M8000C7 / M8000C6
Taxa de Sucesso da Configuração de Contexto Inicial = 100 × M8000C1 / M8000C0
Metas de Desempenho:
- Taxa de Sucesso da Configuração S1: > 99%
- Taxa de Sucesso da Configuração de Contexto Inicial: > 95%
Contadores da Portadora EPS
M8006 - Medições da Portadora EPS
Esses contadores rastreiam o Estabelecimento, Modificação e Liberação da Portadora de Acesso Rádio E-UTRAN (E-RAB) e da portadora EPS.
Contadores Chave:
| Contador | Nome | Descrição | Unidade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| M8006C0 | Tentativas de Estabelecimento da Portadora EPS | Tentativas de estabelecimento da portadora | Inteiro | Soma |
| M8006C1 | Conclusões de Estabelecimento da Portadora EPS | Estabelecimentos de portadora bem-sucedidos | Inteiro | Soma |
| M8006C2-C5 | Falhas de Estabelecimento por Causa | Falhas categorizadas por razão | Inteiro | Soma |
Entendendo as Portadoras EPS:
- Portadora = Canal lógico para dados do usuário entre UE e rede
- Portadora Padrão = Portadora sempre ativa para conectividade à internet
- Portadora Dedicada = Portadoras adicionais para requisitos específicos de QoS (VoLTE, streaming de vídeo)
Casos de Uso:
- Monitorar taxas de sucesso de estabelecimento de portadoras
- Identificar razões para falhas de portadoras
- Rastrear alocação de portadoras de QoS para serviços premium
Contadores de Transferência
M8009 - Medições de Preparação para Transferência
M8014 - Medições de Transferência Inter-eNB
M8015 - Medições de Transferência Intra-eNB
M8021 - Medições de Transferência Inter-Frequência
Esses grupos de medição rastreiam os procedimentos de transferência - o processo de transferir uma conexão de UE de uma célula para outra sem interromper a chamada.
Tipos de Transferência:
| Tipo | Descrição | Grupo de Medição |
|---|---|---|
| Intra-eNB | Transferência entre células na mesma estação base | M8015 |
| Inter-eNB | Transferência entre diferentes estações base (X2) | M8014 |
| Inter-Frequência | Transferência para uma frequência de portadora diferente | M8021 |
| Inter-RAT | Transferência para uma tecnologia diferente (LTE→3G/2G) | M8017 |
Métricas Chave:
| Grupo de Contadores | Foco | Contadores Críticos |
|---|---|---|
| M8009 | Falhas na preparação para transferência | Tentativas de preparação, falhas por causa |
| M8014 | HO baseado em X2 | Tentativas de preparação, execuções, falhas |
| M8015 | HO intra-célula | Tentativas de preparação, execuções, falhas |
| M8021 | HO inter-frequência | Tentativas, sucessos, falhas |
Fórmula da Taxa de Sucesso da Transferência:
Taxa de Sucesso da Transferência = 100 × (Execuções de HO) / (Tentativas de Preparação de HO)
Metas de Desempenho:
- Taxa de Sucesso de HO Intra-eNB: > 99%
- Taxa de Sucesso de HO Inter-eNB: > 98%
- Taxa de Sucesso de HO Inter-Frequência: > 95%
Causas Comuns de Falhas de Transferência:
- Congestionamento da célula alvo (nenhum recurso disponível)
- Condições de rádio ruins na célula alvo
- Expiração do temporizador (UE não responde a tempo)
- Lacunas de medição impedindo a seleção adequada da célula
Medições de Qualidade do Canal
M8010 - Distribuição do CQI (Indicador de Qualidade do Canal)
Esses contadores rastreiam a distribuição de relatórios de CQI dos UEs, fornecendo insights sobre a qualidade do canal de rádio.
Entendendo o CQI:
- CQI = Indicador de Qualidade do Canal relatado pelo UE ao eNodeB
- Faixa: CQI 0 (pior) a CQI 15 (melhor)
- Propósito: Ajuda o escalonador a selecionar o MCS (Esquema de Modulação e Codificação) apropriado
- Frequência de Atualização: A cada poucos milissegundos com base nas condições do canal
Mapeamento de CQI para Taxa de Dados:
| Nível de CQI | Qualidade do Canal | Taxa Máxima Aproximada | Modulação |
|---|---|---|---|
| 0-3 | Muito Pobre | < 1 Mbps | QPSK |
| 4-6 | Pobre | 1-5 Mbps | QPSK |
| 7-9 | Justo | 5-15 Mbps | 16-QAM |
| 10-12 | Bom | 15-40 Mbps | 64-QAM |
| 13-15 | Excelente | 40-150 Mbps | 64-QAM |
Contadores M8010:
- M8010C0 - M8010C15: Contagem de relatórios de CQI em cada nível (0-15)
Análise de Desempenho:
CQI Médio = Σ(CQI_nível × M8010C[nível]) / Σ(M8010C[nível])
Interpretando a Distribuição de CQI:
- CQI Alto (10-15): Boa cobertura, alto potencial de throughput
- CQI Médio (7-9): Cobertura adequada, throughput moderado
- CQI Baixo (0-6): Problemas de cobertura, considerar otimização da célula
Medições de Fallback CS
M8016 - Medições de Fallback CS
Esses contadores rastreiam os procedimentos de Fallback de Comutação de Circuito (CSFB), onde UEs LTE retornam a redes 2G/3G para chamadas de voz.
Entendendo o CSFB:
- Propósito: Lidar com chamadas de voz em redes sem VoLTE
- Processo: UE em LTE → Chamada de voz → Mover temporariamente para 2G/3G → Retornar ao LTE
- Impacto: Atraso na configuração da chamada, perda temporária de dados LTE
Contadores Chave:
| Contador | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| M8016C0 | Tentativas de CSFB com Redirecionamento | CSFB usando o método de redirecionamento |
| M8016C1 | Tentativas de CSFB com Transferência | CSFB usando o método de transferência |
Métodos CSFB:
- Redirecionamento: UE desconecta do LTE, re-seleciona 2G/3G (mais rápido, mas interrupção breve do serviço)
- Transferência: Transferência adequada de LTE para 2G/3G (mais lenta, mas sem interrupções)
Métricas de Desempenho:
- Taxa de Sucesso do CSFB = Transições bem-sucedidas / Tentativas totais de CSFB
- Meta: > 98%
Contadores de Volume de Dados
M8023 - Medições de Volume de Dados SDU do PDCP
Esses contadores rastreiam o volume total de dados do usuário transmitidos pela interface aérea.
Métricas Chave:
- Volume total de dados (uplink e downlink)
- Volume por QCI (Identificador de Classe de Serviço)
- Volume por tipo de portadora
Casos de Uso:
- Planejamento de capacidade da rede
- Estimativa de receita (rastreamento de uso de dados)
- Análise de consumo de dados por usuário
- Perfilagem de tráfego de classe de QoS
Relação com M8012 (Throughput):
- M8012: Taxa de dados instantânea (kbit/s)
- M8023: Volume de dados cumulativo (bytes)
Contadores da Interface X2
M8004 - Medições de Volume de Dados X2
M8022 - Medições de Configuração X2
Esses contadores rastreiam a interface X2 entre eNodeBs, usada para transferências inter-eNB e balanceamento de carga.
M8004 - Volume de Dados X2:
- Mede dados encaminhados entre eNodeBs durante transferências
- Rastreia volume de tráfego X2 de entrada e saída
M8022 - Configuração X2:
- M8022C0: Tentativas de Configuração X2
- M8022C1: Sucessos de Configuração X2
Entendendo a Interface X2:
- Propósito: Comunicação direta entre eNodeBs vizinhos
- Funções: Coordenação de transferência, compartilhamento de carga, gerenciamento de interferência
- Benefício: Reduz a carga na rede central, transferências mais rápidas
Taxa de Sucesso da Configuração X2:
Taxa de Sucesso da Configuração X2 = 100 × M8022C1 / M8022C0
Meta: > 95%
Grupos de Medição Adicionais
M8007 - Medições de Portadora de Dados de Rádio (DRB)
Rastreia o estabelecimento, modificação e liberação de Portadoras de Dados de Rádio (DRBs) para transmissão de dados do usuário.
Áreas de Foco:
- Taxas de sucesso de configuração de DRB
- Procedimentos de modificação de DRB
- Estatísticas de liberação de portadoras
M8008 - Medições de Rejeição de Conexão RRC
Rastreia solicitações de conexão RRC que são rejeitadas, categorizadas por causa de rejeição.
Razões Comuns de Rejeição:
- Congestionamento da rede (PRBs insuficientes)
- Limite máximo de UE atingido
- Redirecionamento de balanceamento de carga
- Restrições de mobilidade
M8019 - Mudança de Célula Assistida pela Rede (NACC)
Rastreia procedimentos de NACC para otimizar a re-seleção de células de LTE para GSM.
Propósito: Fornece informações do sistema de células vizinhas GSM para UEs antes da re-seleção, acelerando a transição.
Medições de Interface de Rede
M5112 - Medições de Entrada de Interface IP
M5113 - Medições RX Ethernet
Esses grupos de medição rastreiam estatísticas da interface de backhaul.
M5112 - Entrada de Interface IP (112 contadores):
- Contagens de pacotes de entrada
- Distribuição de tamanhos de pacotes
- Estatísticas específicas de protocolo
- Utilização da interface
M5113 - RX Ethernet (21 contadores):
- Contagens de quadros Ethernet recebidos
- Distribuição de tamanhos de quadros
- Estatísticas de erro (erros CRC, erros de quadro)
Casos de Uso:
- Monitoramento da capacidade do backhaul
- Avaliação da saúde do link de transporte
- Resolução de problemas de conectividade
- Planejamento de capacidade para atualizações de transporte
Contadores de Hardware e Unidade de Rádio
M40001 - Medições de Hardware de Rádio
| Contador | Nome | Descrição | Unidade | Tipo | Escalonamento |
|---|---|---|---|---|---|
| M40001C0 | VSWR por ramo de antena | Razão de Ondas Estacionárias de Tensão | 0.1 | Média | Dividir por 10 |
Entendendo o VSWR:
- VSWR = Razão de Ondas Estacionárias de Tensão
- Mede a eficiência do sistema de antena
- Indica desajuste de impedância e potenciais problemas de cabo/antena
- Valores mais baixos = melhor
Interpretação do VSWR:
| VSWR | Status | Ação |
|---|---|---|
| 1.0-1.5 | Excelente | Operação normal |
| 1.5-2.0 | Bom | Aceitável |
| 2.0-3.0 | Justo | Investigar |
| > 3.0 | Pobre | Problema de cabo/antena - solucionar imediatamente |
Causas Comuns de Alto VSWR:
- Cabos coaxiais danificados
- Conectores soltos
- Ingressão de água
- Danos à antena
- Desajuste de impedância
Exemplo de Consulta no Grafana:
from(bucket: "nokia-monitor")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M40001C0")
|> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
|> map(fn: (r) => ({ r with "VSWR": r._value / 10.0}))
M40002 - Medições de Consumo de Energia
| Contador | Nome | Descrição | Unidade | Tipo | Escalonamento |
|---|---|---|---|---|---|
| M40002C2 | Consumo de Energia | Consumo de energia da estação base | 100000 fator | Média | Dividir por 100000 |
Entendendo o Consumo de Energia:
- Mede o total de energia consumida pela estação base
- Útil para cálculos de OPEX e planejamento de capacidade
- Pode indicar problemas de hardware se inesperadamente alto/baixo
